
| 代碼 | 名稱(chēng) | 機構名稱(chēng) | 最新評級 | 目標價(jià)位 | 最新收盤(pán)價(jià) | 股價(jià)上漲空間(%) | 東財行業(yè) |
| 300054.SZ | 鼎龍股份 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 40 | 21 | 105.13 | 其他化學(xué)制品 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 42.6 | 21.96 | 97.68 | 電子元件 |
| 300186.SZ | 大華農 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 14.3 | 7.87 | 81.70 | 動(dòng)物用藥 |
| 600074.SH | 中達股份 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 14.54 | 9.28 | 72.27 | 塑料制品 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 67 | 38.83 | 70.79 | 白色家電 |
| 000910.SZ | 大亞科技 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 22.73 | 13.56 | 69.50 | 家具制造 |
| 002072.SZ | 凱瑞德 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 32.08 | 18.89 | 68.84 | 棉紡 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 70 | 42.09 | 67.95 | 行業(yè)應用軟件 |
| 002321.SZ | 華英農業(yè) | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 15 | 9.08 | 64.65 | 養殖 |
| 000002.SZ | 萬(wàn)科A | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 19.7 | 12.02 | 61.21 | 房地產(chǎn) |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 30 | 18.48 | 61.03 | 汽車(chē)零部件 |
| 300285.SZ | 國瓷材料 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 58 | 37.44 | 60.44 | 陶瓷 |
| 300188.SZ | 美亞柏科 | 中銀國際證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 55 | 35.62 | 59.61 | 其他軟件服務(wù) |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 16 | 10.03 | 59.52 | 飼料 |
| 300399.SZ | 京天利 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 150 | 101.23 | 59.15 | 增值服務(wù) |
| 002072.SZ | 凱瑞德 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 30 | 18.89 | 57.89 | 棉紡 |
| 002521.SZ | 齊峰新材 | 中銀國際證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 21.5 | 13.9 | 57.62 | 造紙 |
| 300059.SZ | 東方財富 | 東方證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 65 | 41.25 | 57.58 | 垂直網(wǎng)站 |
| 300059.SZ | 東方財富 | 招商證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 60至70 | 41.25 | 57.58 | 垂直網(wǎng)站 |
| 300059.SZ | 東方財富 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 65 | 41.25 | 57.58 | 垂直網(wǎng)站 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 11.6 | 7.37 | 57.39 | 農藥 |
| 300196.SZ | 長(cháng)海股份 | 中國國際金融有限公司 | 中性 | 40 | 26.33 | 55.70 | 非金屬新材料 |
| 000002.SZ | 萬(wàn)科A | 群益證券(香港)有限公司 | 增持 | 19 | 12.02 | 55.48 | 房地產(chǎn) |
| 300059.SZ | 東方財富 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 64 | 41.25 | 55.15 | 垂直網(wǎng)站 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 47 | 32.08 | 54.10 | 專(zhuān)用計算機設備 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 國泰君安 | 買(mǎi)入 | 12 | 7.88 | 54.04 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 國海證券 | 買(mǎi)入 | 42 | 27.24 | 53.06 | 乳制品 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 14 | 9.15 | 52.51 | 乘用車(chē) |
| 000333.SZ | 美的集團 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 45.7 | 29.81 | 52.43 | 白色家電 |
| 300238.SZ | 冠昊生物 | 東興證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 100 | 67.5 | 52.39 | 醫療器械 |
| 601318.SH | 中國平安 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 101 | 65.7 | 52.29 | 保險 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 中國民族證券有限責任公司 | 增持 | 40 | 26.35 | 51.80 | 電子設備制造 |
| 002665.SZ | 首航節能 | 平安證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 77.2 | 52.16 | 51.67 | 制冷空調設備 |
| 300168.SZ | 萬(wàn)達信息 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 100 | 65.98 | 51.56 | 行業(yè)應用軟件 |
| 002367.SZ | 康力電梯 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 20 | 13.36 | 51.52 | 樓宇設備 |
| 603008.SH | 喜臨門(mén) | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 22 | 14.58 | 50.89 | 家具制造 |
| 002320.SZ | 海峽股份 | 國金證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 20 | 13.25 | 50.60 | 航運 |
| 600969.SH | 郴電國際 | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 27 | 18 | 50.25 | 水電 |
| 600518.SH | 康美藥業(yè) | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 41.4 | 27.79 | 49.51 | 中藥生產(chǎn) |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 東方證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 35 | 25.8 | 49.25 | 汽車(chē)零部件 |
| 002278.SZ | 神開(kāi)股份 | 中銀國際證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 18 | 12.28 | 49.01 | 礦山冶金機械 |
| 002183.SZ | 怡亞通 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 40.6 | 29.55 | 48.77 | 物流 |
| 600547.SH | 山東黃金 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 36 | 24.04 | 48.33 | 黃金 |
| 600352.SH | 浙江龍盛 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 37.2 | 25.02 | 48.27 | 印染化學(xué)品 |
| 600060.SH | 海信電器 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 29.2 | 20.66 | 48.22 | 視聽(tīng)器材 |
| 000002.SZ | 萬(wàn)科A | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 18 | 12.02 | 47.30 | 房地產(chǎn) |
| 002631.SZ | 德?tīng)柤揖?/a> | 光大證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 29.4 | 20 | 47.15 | 家具制造 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 21 | 14.4 | 46.75 | 乘用車(chē) |
| 300064.SZ | 豫金剛石 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 11.02 | 7.65 | 46.35 | 非金屬新材料 |
聯(lián)系客服