欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
SUS管道尺寸對照表
Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數
規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150#
D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N
DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4
DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4
DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4
DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4
DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4
DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4
DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4
DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4
DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8
DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8
DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8
DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8
DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12
Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數
規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150# 規格 PN1.0MPA JIS 10K ANSI 150#
D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N D1 N
DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4 DN15 1/2" 65 4 70 4 60.3 4
DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4 DN20 3/4" 75 4 75 4 69.8 4
DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4 DN25 1" 85 4 90 4 79.4 4
DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4 DN32 11/4" 100 4 100 4 88.9 4
DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4 DN40 11/2" 110 4 105 4 98.4 4
DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4 DN50 2" 125 4 120 4 120.6 4
DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4 DN65 21/2" 145 4 140 4 139.7 4
DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4 DN80 3" 160 8 150 8 152.4 4
DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8 DN100 4" 180 8 175 8 190.5 8
DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8 DN125 5" 210 8 210 8 215.9 8
DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8 DN150 6" 240 8 240 8 241.3 8
DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8 DN200 8" 295 8 290 12 298.4 8
DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12 DN250 10" 350 12 355 12 361.9 12
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
Q235A/SUS304/316法蘭螺孔中心距及孔數 詳細版
法蘭常識
關(guān)于法蘭你知道多少?
【知識】船舶管系附件知識大全(一)
這些法蘭標準體系你都知道嗎?全面總結!
各種規格高徑法蘭單重一覽表
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久