點(diǎn)擊查看>>>龍虎榜單
周一早盤(pán)滬深兩市開(kāi)盤(pán)漲跌不一,滬指開(kāi)盤(pán)震蕩上揚,在銀行股強勢拉升下滬指翻紅,10點(diǎn)左右沖高回落,臨近午盤(pán)滬指大幅跳水,失守3400點(diǎn)關(guān)口。午后開(kāi)盤(pán),滬指大幅下挫,一度跌逾3%,盤(pán)中在銀行、券商強勢拉升下,滬指探底回升跌幅收窄。截至收盤(pán),滬指報3445.41點(diǎn),漲幅0.26%;深成指報12037.86點(diǎn),漲幅0.64%,創(chuàng )業(yè)板報2672.58點(diǎn),漲幅0.87%。
機構凈買(mǎi)入13.42億元搶籌這36股
交易所龍虎榜顯示,機構今日現身64股,機構專(zhuān)用席位今天凈買(mǎi)入13.42億元。其中新華錦、力帆股份和新開(kāi)普等36股呈現機構凈買(mǎi)入。盛洋科技、富瑞特裝和昆侖萬(wàn)維等28股呈現機構凈賣(mài)出。值得注意的是,今日有多只B股現機構身影,如市北B股、滬普天B等,而此前機構較少現身B股。
機構參與個(gè)股詳情如下表所示。
11月30日龍虎榜機構資金參與個(gè)股一覽
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 機構凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
| 600735.SH | 新華錦 | 48246.58 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 28313.29 |
| 300248.SZ | 新開(kāi)普 | 26891.43 |
| 603998.SH | 方盛制藥 | 21890.64 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 21544.90 |
| 000693.SZ | 華澤鈷鎳 | 20797.37 |
| 600137.SH | 浪莎股份 | 14145.74 |
| 603300.SH | 華鐵科技 | 13265.16 |
| 600556.SH | 慧球科技 | 11686.52 |
| 300113.SZ | 順網(wǎng)科技 | 8424.54 |
| 000037.SZ | 深南電A | 8334.67 |
| 300099.SZ | 尤洛卡 | 6396.31 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 5973.15 |
| 000910.SZ | 大亞科技 | 5401.97 |
| 300242.SZ | 明家科技 | 4496.57 |
| 300322.SZ | 碩貝德 | 4013.47 |
| 002034.SZ | 美欣達 | 3731.60 |
| 002224.SZ | 三力士 | 3575.97 |
| 000718.SZ | 蘇寧環(huán)球 | 2727.18 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 2548.39 |
| 300468.SZ | 四方精創(chuàng ) | 1993.60 |
| 300420.SZ | 五洋科技 | 1912.36 |
| 603030.SH | 全筑股份 | 1825.66 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 1509.16 |
| 600727.SH | 魯北化工 | 1329.29 |
| 300470.SZ | 日機密封 | 1228.99 |
| 000662.SZ | 索芙特 | 1086.47 |
| 603022.SH | 新通聯(lián) | 797.57 |
| 000921.SZ | 海信科龍 | 758.96 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 606.93 |
| 603017.SH | 中衡設計 | 418.02 |
| 002458.SZ | 益生股份 | 256.74 |
| 900902.SH | 市北B股 | 72.70 |
| 900930.SH | 滬普天B | 66.12 |
| 900941.SH | 東信B股 | 62.08 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 26.07 |
| 300178.SZ | 騰邦國際 | -37.76 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | -42.01 |
| 002558.SZ | 世紀游輪 | -108.18 |
| 600165.SH | 新日恒力 | -199.83 |
| 000678.SZ | 襄陽(yáng)軸承 | -513.32 |
| 002210.SZ | 飛馬國際 | -651.05 |
| 300143.SZ | 星河生物 | -1225.90 |
| 600097.SH | 開(kāi)創(chuàng )國際 | -1360.00 |
| 900948.SH | 伊泰B股 | -1369.86 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -1824.75 |
| 300447.SZ | 全信股份 | -2088.16 |
| 300012.SZ | 華測檢測 | -2138.62 |
| 000567.SZ | 海德股份 | -2168.99 |
| 002489.SZ | 浙江永強 | -2246.62 |
| 002323.SZ | 雅百特 | -2797.42 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -3146.98 |
| 000591.SZ | 桐君閣 | -3527.95 |
| 002740.SZ | 愛(ài)迪爾 | -4499.04 |
| 600058.SH | 五礦發(fā)展 | -6287.43 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -6714.30 |
| 600433.SH | 冠豪高新 | -7110.06 |
| 600577.SH | 精達股份 | -7215.75 |
| 002443.SZ | 金洲管道 | -8253.37 |
| 600516.SH | 方大炭素 | -9892.98 |
| 002303.SZ | 美盈森 | -10766.95 |
| 300418.SZ | 昆侖萬(wàn)維 | -13119.98 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -18160.07 |
| 603703.SH | 盛洋科技 | -24673.14 |
(責任編輯:DF120)
聯(lián)系客服