近日,中國科學(xué)評價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價(jià)中心推出《2016年中國大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評價(jià)報告》。報告發(fā)布了2016-2017年大學(xué)教育地區(31個(gè)省市區)競爭力排行榜和2016-2017年中國大學(xué)排行榜各地區高校數統計數據。報告顯示,北京、江蘇、上海三地重點(diǎn)大學(xué)數量最多,大學(xué)教育競爭力最強。
2016-2017年大學(xué)教育地區(31個(gè)省市區)競爭力排行榜
| 1 | 北京市 | 100.00 |
| 2 | 江蘇省 | 79.68 |
| 3 | 上海市 | 72.27 |
| 4 | 湖北省 | 65.84 |
| 5 | 浙江省 | 62.38 |
| 6 | 廣東省 | 61.84 |
| 7 | 山東省 | 60.99 |
| 8 | 遼寧省 | 58.93 |
| 9 | 陜西省 | 58.74 |
| 10 | 四川省 | 57.98 |
| 11 | 湖南省 | 57.40 |
| 12 | 黑龍江省 | 49.86 |
| 13 | 安徽省 | 48.16 |
| 14 | 河南省 | 48.03 |
| 15 | 吉林省 | 45.41 |
| 16 | 天津市 | 44.67 |
| 17 | 福建省 | 43.64 |
| 18 | 河北省 | 42.99 |
| 19 | 重慶市 | 39.66 |
| 20 | 江西省 | 38.54 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 35.91 |
| 22 | 云南省 | 34.95 |
| 23 | 山西省 | 33.88 |
| 24 | 甘肅省 | 32.73 |
| 25 | 貴州省 | 31.81 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 31.46 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 30.95 |
| 28 | 海南省 | 30.56 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 30.41 |
| 30 | 西藏自治區 | 30.35 |
| 31 | 青海省 | 30.17 |
各地區高校數統計
| 省份 | 重點(diǎn)大學(xué) | 一般大學(xué) | 民辦院校 | 本科民辦 | 獨立學(xué)院 | 高職高專(zhuān) | 公辦高職 | 民辦高職 | 省市院??傆?/strong> | 排名 |
| 北京市 | 30 | 28 | 10 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 91 | 1 |
| 江蘇省 | 12 | 34 | 27 | 6 | 25 | 85 | 64 | 21 | 162 | 2 |
| 上海市 | 9 | 22 | 18 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 | 67 | 3 |
| 湖北省 | 7 | 28 | 24 | 12 | 20 | 58 | 46 | 12 | 125 | 4 |
| 浙江省 | 4 | 26 | 14 | 5 | 22 | 48 | 39 | 9 | 105 | 5 |
| 廣東省 | 5 | 32 | 36 | 9 | 16 | 81 | 54 | 27 | 143 | 6 |
| 山東省 | 3 | 41 | 25 | 12 | 11 | 74 | 61 | 13 | 141 | 7 |
| 遼寧省 | 6 | 35 | 22 | 12 | 8 | 51 | 41 | 10 | 112 | 8 |
| 陜西省 | 8 | 26 | 18 | 9 | 12 | 37 | 28 | 9 | 92 | 9 |
| 四川省 | 5 | 30 | 25 | 7 | 9 | 58 | 40 | 18 | 109 | 10 |
| 湖南省 | 4 | 27 | 16 | 5 | 15 | 72 | 61 | 11 | 123 | 11 |
| 黑龍江省 | 6 | 20 | 17 | 11 | 1 | 43 | 37 | 6 | 81 | 12 |
| 安徽省 | 3 | 26 | 20 | 4 | 11 | 75 | 59 | 16 | 119 | 13 |
| 河南省 | 2 | 33 | 30 | 9 | 8 | 78 | 57 | 21 | 130 | 14 |
| 吉林省 | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 58 | 15 |
| 天津市 | 3 | 15 | 1 | 1 | 10 | 26 | 26 | 0 | 55 | 16 |
| 福建省 | 2 | 18 | 29 | 8 | 7 | 53 | 32 | 21 | 88 | 17 |
| 河北省 | 3 | 32 | 17 | 6 | 17 | 59 | 48 | 11 | 117 | 18 |
| 重慶市 | 3 | 14 | 18 | 2 | 6 | 38 | 22 | 16 | 63 | 19 |
| 江西省 | 2 | 21 | 18 | 6 | 13 | 55 | 43 | 12 | 97 | 20 |
| 廣西壯族自治區 | 1 | 23 | 13 | 3 | 9 | 36 | 26 | 10 | 72 | 21 |
| 云南省 | 1 | 21 | 13 | 2 | 7 | 37 | 26 | 11 | 68 | 22 |
| 山西省 | 3 | 18 | 7 | 2 | 8 | 48 | 43 | 5 | 79 | 23 |
| 甘肅省 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 45 | 24 |
| 貴州省 | 1 | 18 | 5 | 0 | 8 | 32 | 27 | 5 | 59 | 25 |
| 內蒙古自治區 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 55 | 26 |
| 新疆維吾爾自治區 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 43 | 27 |
| 海南省 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 17 | 28 |
| 寧夏回族自治區 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 19 | 29 |
| 西藏自治區 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 |
| 青海省 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | 31 |
| 總計 | 135 | 662 | 456 | 148 | 271 | 1336 | 1028 | 308 | 2552 |
本次大學(xué)評價(jià)的院校對象為國內具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類(lèi)院校和港澳臺地區高校),總計達到2552所,其中含945所普通本科院校 (包括135所重點(diǎn)大學(xué),662所一般大學(xué),148所民辦本科院校)、271所獨立學(xué)院、1336所高職高專(zhuān)(包括民辦高職高專(zhuān)308所)。分10種類(lèi) 型、 12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)、92個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)和近500個(gè)本科專(zhuān)業(yè)分別評價(jià)其實(shí)力和水平。
來(lái)源:中國科學(xué)評價(jià)研究中心
聯(lián)系客服