2016年2月23日,中國科學(xué)評價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價(jià)中心聯(lián)合中國科教評價(jià)網(wǎng)推出《2016年中國大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評價(jià)報告》。
RCCSE第13次發(fā)布中國大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評價(jià)結果,哪些中國高校最有希望沖擊世界一流?
光明小明
小薇,聽(tīng)說(shuō)一流大學(xué)100強的榜單出來(lái)了!
是呢,小薇早就看到了!
光明小明
哪些大學(xué)參與了本次評價(jià)呀?
榜單涵蓋了國內具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類(lèi)院校和港澳臺地區高校),總計2552所,其中945所普通本科院校(包括135所重點(diǎn)大學(xué),662所一般大學(xué),148所民辦本科院校)、271所獨立學(xué)院、1336所高職高專(zhuān)(包括民辦高職高專(zhuān)308所)。
光明小明
評價(jià)標準又是什么呢?
100強根據“一流的隊伍、一流的學(xué)科、一流的績(jì)效、一流的國際化、一流的影響力”五條標準選出。分10種類(lèi)型、12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)、92個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)和近500個(gè)本科專(zhuān)業(yè)分別評價(jià)其實(shí)力和水平。
光明小明
小薇真是無(wú)所不知!有完整榜單沒(méi)?
必須有呀!下面就是~
| 2016-2017年中國一流大學(xué)(100強)排行榜 | ||||||
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 所屬地區 | 地區序 | 類(lèi)型 | 類(lèi)型序 |
| 1 | 北京大學(xué) | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學(xué) | 97.24 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 92.31 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 88.83 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 武漢大學(xué) | 80.66 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
| 6 | 復旦大學(xué) | 78.83 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 |
| 7 | 南京大學(xué) | 78.13 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 吉林大學(xué) | 72.06 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 中山大學(xué) | 71.4 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
| 10 | 華中科技大學(xué) | 70.97 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 11 | 四川大學(xué) | 69.42 | 四川 | 1 | 綜合 | 8 |
| 12 | 山東大學(xué) | 68.79 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 67.65 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 67 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 66.33 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 16 | 東南大學(xué) | 64.81 | 江蘇 | 2 | 理工 | 7 |
| 17 | 南開(kāi)大學(xué) | 64.71 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
| 18 | 中南大學(xué) | 64.07 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 19 | 中國人民大學(xué) | 63.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 63.06 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
| 21 | 廈門(mén)大學(xué) | 62.01 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
| 22 | 同濟大學(xué) | 61.71 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 23 | 大連理工大學(xué) | 61.35 | 遼寧 | 1 | 理工 | 10 |
| 24 | 天津大學(xué) | 61.02 | 天津 | 2 | 理工 | 11 |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 60.9 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 26 | 北京航空航天大學(xué) | 60.32 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 57.36 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
| 28 | 北京理工大學(xué) | 57.11 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
| 29 | 中國農業(yè)大學(xué) | 56.83 | 北京 | 7 | 農林 | 1 |
| 30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 55.39 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 55.11 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
| 32 | 湖南大學(xué) | 54.99 | 湖南 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 蘭州大學(xué) | 54.84 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
| 34 | 北京交通大學(xué) | 54.52 | 北京 | 8 | 理工 | 18 |
| 35 | 電子科技大學(xué) | 54.51 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
| 36 | 西南交通大學(xué) | 54.15 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 37 | 武漢理工大學(xué) | 53.66 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
| 38 | 東北大學(xué) | 53.3 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
| 39 | 華中師范大學(xué) | 53.07 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 |
| 40 | 東北師范大學(xué) | 53.05 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
| 41 | 蘇州大學(xué) | 52.92 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 |
| 42 | 西南大學(xué) | 52.74 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
| 43 | 鄭州大學(xué) | 52.72 | 河南 | 1 | 綜合 | 15 |
| 44 | 華中農業(yè)大學(xué) | 52.71 | 湖北 | 5 | 農林 | 2 |
| 45 | 西安電子科技大學(xué) | 52.33 | 陜西 | 3 | 理工 | 23 |
| 46 | 華東理工大學(xué) | 52.14 | 上海 | 5 | 理工 | 24 |
| 47 | 南京師范大學(xué) | 51.77 | 江蘇 | 4 | 師范 | 5 |
| 48 | 中國海洋大學(xué) | 51.75 | 山東 | 2 | 理工 | 25 |
| 49 | 南京農業(yè)大學(xué) | 51.52 | 江蘇 | 5 | 農林 | 3 |
| 50 | 南京航空航天大學(xué) | 51.51 | 江蘇 | 6 | 理工 | 26 |
| 51 | 陜西師范大學(xué) | 51.4 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
| 52 | 北京科技大學(xué) | 51.06 | 北京 | 9 | 理工 | 27 |
| 53 | 西北大學(xué) | 51.05 | 陜西 | 5 | 綜合 | 16 |
| 54 | 上海大學(xué) | 51.03 | 上海 | 6 | 綜合 | 17 |
| 55 | 南京理工大學(xué) | 50.7 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 |
| 56 | 北京工業(yè)大學(xué) | 50.58 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
| 57 | 江南大學(xué) | 49.98 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 18 |
| 58 | 哈爾濱工程大學(xué) | 49.68 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
| 59 | 湖南師范大學(xué) | 49.58 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
| 60 | 河海大學(xué) | 49.51 | 江蘇 | 9 | 理工 | 31 |
| 61 | 云南大學(xué) | 49.22 | 云南 | 1 | 綜合 | 19 |
| 62 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 49 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
| 63 | 北京郵電大學(xué) | 48.84 | 北京 | 11 | 理工 | 33 |
| 64 | 中國政法大學(xué) | 48.72 | 北京 | 12 | 文法 | 2 |
| 65 | 燕山大學(xué) | 48.04 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
| 66 | 西北農林科技大學(xué) | 47.82 | 陜西 | 6 | 農林 | 4 |
| 67 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 47.73 | 北京 | 13 | 財經(jīng) | 1 |
| 67 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 47.73 | 北京 | 13 | 文法 | 3 |
| 69 | 華南師范大學(xué) | 47.64 | 廣東 | 3 | 師范 | 8 |
| 70 | 北京化工大學(xué) | 47.49 | 北京 | 15 | 理工 | 35 |
| 71 | 中央民族大學(xué) | 47.47 | 北京 | 16 | 民族 | 1 |
| 72 | 暨南大學(xué) | 47.43 | 廣東 | 4 | 綜合 | 20 |
| 73 | 河南大學(xué) | 47.42 | 河南 | 2 | 綜合 | 21 |
| 74 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 47.26 | 安徽 | 2 | 理工 | 36 |
| 75 | 南昌大學(xué) | 47.08 | 江西 | 1 | 綜合 | 22 |
| 76 | 東華大學(xué) | 46.81 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
| 77 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 46.74 | 上海 | 8 | 財經(jīng) | 2 |
| 78 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 46.52 | 江蘇 | 10 | 理工 | 38 |
| 79 | 廣西大學(xué) | 46.49 | 廣西 | 1 | 綜合 | 23 |
| 80 | 湘潭大學(xué) | 46.11 | 湖南 | 4 | 綜合 | 24 |
| 81 | 華南農業(yè)大學(xué) | 45.98 | 廣東 | 5 | 農林 | 5 |
| 82 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 45.88 | 北京 | 17 | 理工 | 39 |
| 83 | 福州大學(xué) | 45.8 | 福建 | 2 | 綜合 | 25 |
| 84 | 天津醫科大學(xué) | 45.74 | 天津 | 3 | 醫藥 | 1 |
| 85 | 中國石油大學(xué)(北京) | 45.53 | 北京 | 18 | 理工 | 40 |
| 86 | 中國石油大學(xué)(華東) | 45.2 | 山東 | 3 | 理工 | 41 |
| 87 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 44.9 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
| 88 | 寧波大學(xué) | 44.7 | 浙江 | 3 | 綜合 | 26 |
| 89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 44.68 | 北京 | 19 | 農林 | 6 |
| 90 | 長(cháng)安大學(xué) | 44.66 | 陜西 | 7 | 理工 | 43 |
| 91 | 內蒙古大學(xué) | 44.62 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 27 |
| 92 | 河北大學(xué) | 44.44 | 河北 | 2 | 綜合 | 28 |
| 93 | 山西大學(xué) | 44.43 | 山西 | 1 | 綜合 | 29 |
| 94 | 華北電力大學(xué) | 44.37 | 北京 | 20 | 理工 | 44 |
| 94 | 北京中醫藥大學(xué) | 44.37 | 北京 | 20 | 醫藥 | 2 |
| 96 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 44.29 | 北京 | 22 | 理工 | 45 |
| 97 | 安徽大學(xué) | 44.2 | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 |
| 98 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 44.11 | 湖北 | 7 | 財經(jīng) | 3 |
| 99 | 海南大學(xué) | 43.92 | 海南 | 1 | 綜合 | 31 |
| 100 | 太原理工大學(xué) | 43.7 | 山西 | 2 | 理工 | 46 |
| 100 | 黑龍江大學(xué) | 43.7 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 32 |
光明小薇
快來(lái)告訴小薇,你的學(xué)校排在第幾呀?
內容改編自:中國科教評價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)
本期編輯:孫嘉靖、張永群、蘭亞妮
聯(lián)系客服