寶馬摩托車(chē)在國內所出售的車(chē)型幾乎與世界同步,所以也造就了它最豐富的進(jìn)口產(chǎn)品線(xiàn),為了大家瀏覽方便!本小編講給大家分類(lèi)介紹!今天只介紹探險車(chē)型系列!
廠(chǎng)商建議零售價(jià)人民幣 269,000元起
BMW R 1200 GS Adventure
| 發(fā)動(dòng)機 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 風(fēng)冷/水冷,四沖程,水平對置雙缸,雙頂置凸輪軸,單平衡軸 | |
| 缸徑 x 沖程 | 101 mm x 73 mm | |
| 排量 | 1,170 mL | |
| 額定功率 | 92 kW (125 hp)/7,750 rpm | |
| 最大扭矩 | 125 Nm/6,500 rpm | |
| 壓縮比 | 12.5 : 1 | |
| 混合控制/發(fā)動(dòng)機管理 | 電子燃油噴射 | |
| 排放控制 | 閉環(huán)三元催化轉換器,符合歐 3 排放標準 | |
| 性能/油耗 | ||
| 最高車(chē)速 | 200 km/h 以上 | |
| 恒定速度為 90 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 4.3 L | |
| 恒定速度為 120 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.0 L | |
| 燃油類(lèi)型 | 高級無(wú)鉛汽油,辛烷值 95 (RON) | |
| 電氣系統 | ||
| 交流發(fā)電機 | 三相交流發(fā)電機,510 W(額定功率) | |
| 蓄電池 | 12 V/11.8 Ah,免維護 | |
| 動(dòng)力傳輸 | ||
| 離合器 | 油潤滑離合器,液壓操作 | |
| 變速箱 | 螺旋齒輪常嚙式 6 速變速箱 | |
| 驅動(dòng)裝置 | 軸傳動(dòng) | |
| 車(chē)架/制動(dòng) | ||
| 車(chē)架 | 兩段式車(chē)架,由前車(chē)架和后車(chē)架組成,用螺栓固定在后車(chē)架上,支撐發(fā)動(dòng)機 | |
| 前輪定位/懸掛 | BMW 摩托車(chē)前叉杠桿式減震裝置;支柱直徑 37 mm,中央彈簧支柱 | |
| 后輪定位/懸掛 | 帶有 BMW 摩托車(chē)平行扭矩桿的鑄鋁單搖臂;WAD 支柱(阻尼力量與行程相關(guān)),可通過(guò)手輪液壓調節彈簧預先加載(連續可變),回彈阻尼可調 | |
| 前/后懸掛行程 | 210 mm / 220 mm | |
| 軸距 | 1510 mm | |
| 拖曳距 | 92.7 mm | |
| 轉向角 | 65.5° | |
| 車(chē)輪 | 輻條式車(chē)輪 | |
| 前輪轂 | 3.00 x 19' | |
| 后輪轂 | 4.50 x 17' | |
| 前輪胎 | 120/70 R 19 | |
| 后輪胎 | 170/60 R 17 | |
| 前制動(dòng) | 雙盤(pán),浮動(dòng)式制動(dòng)盤(pán),直徑 305 mm,4 活塞徑向前制動(dòng)鉗 | |
| 后制動(dòng) | 單盤(pán),直徑 276 mm,雙活塞浮動(dòng)式制動(dòng)鉗 | |
| 防抱死制動(dòng)系統 (ABS) | BMW Motorrad 一體化防抱死制動(dòng)系統 (ABS)(部分一體化),可關(guān)閉 | |
| 尺寸/重量 | ||
| 長(cháng)度 | 2255 mm | |
| 寬度(含后視鏡) | 980 mm | |
| 高度(不含后視鏡) | 1450 mm | |
| 座椅高度,空載重量 | 890 mm/910 mm | |
| 雙腿內側弧線(xiàn)長(cháng)度,空載重量 | 1950 mm/1990 mm | |
| 上路準備就緒的整備質(zhì)量,加滿(mǎn)油 | 260 kg | |
| 空載重量 | 225 kg | |
| 許可總重 | 480 kg | |
| 有效負載(含標準裝備) | 220 kg | |
| 可用燃油箱容積 | 30.0 L | |
| 備用燃油箱容積 |
BMW S 1000 XR
廠(chǎng)商建議零售價(jià)人民幣 269,000元起
| 發(fā)動(dòng)機 | |
|---|---|
| 型式 | 水冷/油冷 4 缸 4 沖程直列發(fā)動(dòng)機,每個(gè)氣缸四個(gè)氣門(mén),雙頂置獨輪軸 |
| 缸徑 x 沖程 | 80 mm x 49.7 mm |
| 排量 | 999 mL |
| 額定功率 | 118 kW (160 hp) / 11,000 rpm |
| 最大扭矩 | 112 Nm / 9,250 rpm |
| 壓縮比 | 12.0 : 1 |
| 混合控制/發(fā)動(dòng)機管理 | 電子燃油噴射 |
| 排放控制 | 閉環(huán)三元催化轉換器,帶干擾管 |
| 性能/油耗 | |
| 最高車(chē)速 | 200 km/h 以上 |
| 恒定速度為 90 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.4 L |
| 恒定速度為 120 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 6.5 L |
| 燃油類(lèi)型 | 高級(優(yōu)質(zhì))無(wú)鉛汽油,辛烷值 95-98 (RON)(爆燃控制;額定輸出為 98 RON 條件下的數值) |
| 電氣系統 | |
| 交流發(fā)電機 | 486 W |
| 蓄電池 | 12 V / 8 Ah,免維護 |
| 動(dòng)力傳輸 | |
| 離合器 | 位于油槽中的多片式離合器,防跳離合器,機械控制 |
| 變速箱 | 常嚙式 6 速變速箱,直齒輪 |
| 驅動(dòng)裝置 | 鏈條 17/45 |
| 車(chē)架/制動(dòng) | |
| 車(chē)架 | 鋁合金橋架,部分自給發(fā)動(dòng)機 |
| 前輪定位/懸掛 | 倒置的伸縮式前叉,直徑 46 mm,壓縮和回彈階段可調節 |
| 后輪定位/懸掛 | 鋁制雙側搖臂,回彈阻尼可調 |
| 前/后懸掛行程 | 150 mm / 140 mm |
| 軸距 | 1548 mm |
| 拖曳距 | 117 mm |
| 轉向角 | 64.5° |
| 車(chē)輪 | 鑄鋁車(chē)輪 |
| 前輪轂 | 3.50 x 17' |
| 后輪轂 | 6.00 x 17' |
| 前輪胎 | 120/70 ZR 17 |
| 后輪胎 | 190/55 ZR 17 |
| 前制動(dòng) | 雙盤(pán)式制動(dòng)器,浮動(dòng)式制動(dòng)盤(pán),4 活塞制動(dòng)鉗,直徑 320 mm |
| 后制動(dòng) | 單盤(pán)式制動(dòng)器,雙活塞浮動(dòng)制動(dòng)鉗,直徑 265 mm |
| 防抱死制動(dòng)系統 (ABS) | BMW 摩托車(chē)競技防抱死制動(dòng)系統(部分-整體),非聯(lián)動(dòng) |
| 尺寸/重量 | |
| 長(cháng)度 | 2183 mm |
| 寬度(含后視鏡) | 940 mm |
| 高度(不含后視鏡) | 1408 mm |
| 座椅高度,空載重量 | 840 mm |
| 雙腿內側弧線(xiàn)長(cháng)度,空載重量 | 1894 mm |
| 上路準備就緒的整備質(zhì)量,加滿(mǎn)油 1) | 228 kg |
| 許可總重 | 434 kg |
| 有效負載(含標準裝備) | 206 kg |
| 可用燃油箱容積 | 20 L |
| 備用燃油箱容積 | 約 4 L |
BMW R 1200 GS
廠(chǎng)商建議零售價(jià)人民幣 199,000元起


| 發(fā)動(dòng)機 | |
|---|---|
| 型式 | 風(fēng)冷/水冷,四沖程,水平對置雙缸,雙頂置凸輪軸,單平衡軸 |
| 缸徑 x 沖程 | 101 mm x 73 mm |
| 排量 | 1,170 mL |
| 額定功率 | 92 kW (125 hp)/7750 rpm |
| 最大扭矩 | 125 Nm/6500 rpm |
| 壓縮比 | 12.5 : 1 |
| 混合控制/發(fā)動(dòng)機管理 | 電子進(jìn)氣管?chē)娚?帶電子油門(mén)的 BMS-K+ 數字發(fā)動(dòng)機管理系統 |
| 排放控制 | 閉環(huán)三元催化轉化器,符合歐 3 排放標準 |
| 性能/油耗 | |
| 最高車(chē)速 | 200 km/h 以上 |
| 恒定速度為 90 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 4.1 L |
| 恒定速度為 120 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.5 L |
| 燃油類(lèi)型 | 超級無(wú)鉛汽油,辛烷值 95 (RON) |
| 電氣系統 | |
| 交流發(fā)電機 | 三相交流發(fā)電機,580 W(額定功率) |
| 蓄電池 | 12 V/11.8 Ah,免維護 |
| 動(dòng)力傳輸 | |
| 離合器 | 油潤滑離合器,液壓操作 |
| 變速箱 | 螺旋齒輪常嚙式 6 速變速箱 |
| 驅動(dòng)裝置 | 軸傳動(dòng) |
| 車(chē)架/制動(dòng) | |
| 車(chē)架 | 由前、后兩部分構成的兩段式框架,承載發(fā)動(dòng)機-變速箱單元 |
| 前輪定位/懸掛 | BMW 摩托車(chē)前叉杠桿式減震裝置;支柱直徑 37 mm,中央彈簧支柱 |
| 后輪定位/懸掛 | 帶有 BMW 摩托車(chē)平行扭矩桿的鑄鋁單搖臂;WAD 支柱(行程相關(guān)阻尼),可通過(guò)手輪液壓調節彈簧預載(連續可變),回彈阻尼可調 |
| 前/后懸掛行程 | 190 mm/200 mm |
| 軸距 | 1507 mm |
| 拖曳距 | 99.6 mm |
| 轉向角 | 64.5° |
| 車(chē)輪 | 鑄鋁車(chē)輪 |
| 前輪轂 | 3.00 x 19' |
| 后輪轂 | 4.50 x 17' |
| 前輪胎 | 120/70 R 19 |
| 后輪胎 | 170/60 R 17 |
| 前制動(dòng) | 雙盤(pán),浮動(dòng)式制動(dòng)盤(pán),直徑 305 mm,4 活塞輻射式制動(dòng)鉗 |
| 后制動(dòng) | 單盤(pán),直徑 276 mm,雙活塞浮動(dòng)式制動(dòng)鉗 |
| 防抱死制動(dòng)系統 (ABS) | BMW 摩托車(chē)一體化防抱死制動(dòng)系統 (ABS)(部分一體化),可關(guān)閉 |
| 尺寸/重量 | |
| 長(cháng)度 | 2210 mm |
| 寬度(含后視鏡) | 953 mm |
| 高度(不含后視鏡) | 1450 mm |
| 座椅高度,空載重量 | 850 mm/870 mm(安裝不同附件或裝備,可在 790 mm/810 mm 至 880 mm 之間調整高度) |
| 雙腿內側弧線(xiàn)長(cháng)度,空載重量 | 1870 mm/1910 mm(安裝不同附件或裝備,可在 1770 mm/1810 mm 至 1920 mm 之間調整長(cháng)度) |
| 上路準備就緒的整備質(zhì)量,加滿(mǎn)油 1) | 238 kg |
| 許可總重 | 450 kg |
| 有效負載(含標準裝備) | 212 kg |
| 可用燃油箱容積 | 20.0 L |
| 備用燃油箱容積 | 約 4.0 L |
BMW F 800 GS Adventure
廠(chǎng)商建議零售價(jià)人民幣 139,900元起


| 發(fā)動(dòng)機 | |
|---|---|
| 型式 | 水冷雙缸四沖程發(fā)動(dòng)機上帶有四個(gè)通過(guò)凸輪推桿操縱的閥門(mén)(每個(gè)氣缸上四個(gè))、兩個(gè)位于上方的凸輪軸和干式油底殼潤滑 |
| 缸徑 x 沖程 | 82 mm x 75.6 mm |
| 排量 | 798mL |
| 額定功率 | 61 kW (85 hp)/7500 rpm可降低為:35 kW (48 hp)/7000 rpm |
| 最大扭矩 | 81 Nm/5750 rpm可降低為:63 Nm/4000 rpm |
| 壓縮比 | 12.0 : 1 |
| 混合控制/發(fā)動(dòng)機管理 | 電子進(jìn)氣管?chē)娚?,數字發(fā)動(dòng)機管理系統 (BMS-K+) |
| 排放控制 | 閉環(huán)三元催化轉化器/符合歐 3 排放標準 |
| 性能/油耗 | |
| 最高車(chē)速 | 193 km/h |
| 恒定速度為 90 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.3 L |
| 恒定速度為 120 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.7 L |
| 燃油類(lèi)型 | 普通無(wú)鉛汽油, (最多10 % 乙醇,E10)91 ROZ/RON;87 AKI |
| 電氣系統 | |
| 交流發(fā)電機 | 三相交流發(fā)電機,400 W(額定功率) |
| 蓄電池 | 12 V/12 Ah,免維護 |
| 動(dòng)力傳輸 | |
| 離合器 | 多盤(pán)濕式離合器 |
| 變速箱 | 在發(fā)動(dòng)機殼體集成的撥爪式6 檔手動(dòng)變速箱 |
| 驅動(dòng)裝置 | 后輪轂中的 O 型環(huán)鏈,帶減震器 |
| 車(chē)架/制動(dòng) | |
| 車(chē)架 | 網(wǎng)格框架,承載發(fā)動(dòng)機 |
| 前輪定位/懸掛 | 倒立式前叉,叉芯直徑 43 mm |
| 后輪定位/懸掛 | 雙臂鑄鋁擺臂,WAD 支柱(行程相關(guān)阻尼),彈簧預載液壓式可調,回彈阻尼可調 |
| 前/后懸掛行程 | 230 mm / 215 mm |
| 軸距 | 1578 mm |
| 拖曳距 | 117 mm |
| 轉向角 | 64° |
| 車(chē)輪 | 輻條式車(chē)輪 |
| 前輪轂 | 2.15 x 21' |
| 后輪轂 | 4.25 x 17' |
| 前輪胎 | 90/90 - 21 54V |
| 后輪胎 | 150/70 - 17 69V |
| 前制動(dòng) | 液壓操作雙盤(pán)制動(dòng)器,帶雙活塞浮動(dòng)制動(dòng)鉗和浮動(dòng)制動(dòng)盤(pán),防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 后制動(dòng) | 液壓操縱盤(pán)式制動(dòng)器,帶單活塞浮式制動(dòng)鉗和固定制動(dòng)盤(pán),防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 防抱死制動(dòng)系統 (ABS) | BMW 摩托車(chē)防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 尺寸/重量 | |
| 長(cháng)度 | 2300mm |
| 寬度(含后視鏡) | 960 mm |
| 高度(不含后視鏡) | 1338 mm |
| 座椅高度,空載重量 | 890 mm(低座椅 860 mm) |
| 雙腿內側弧線(xiàn)長(cháng)度,空載重量 | 1960 mm(低座椅 1920 mm) |
| 上路準備就緒的整備質(zhì)量,加滿(mǎn)油 1) | 232 kg |
| 許可總重 | 454 kg |
| 有效負載(含標準裝備) | 222 kg |
| 可用燃油箱容積 | 24 L |
| 備用燃油箱容積 | 容量 5.0 L |
F 800 GS
廠(chǎng)商建議零售價(jià)人民幣 126,400元起


| 發(fā)動(dòng)機 | |
|---|---|
| 型式 | 水冷4沖程直列雙缸發(fā)動(dòng)機,每缸 4 氣門(mén),雙頂置凸輪軸 |
| 缸徑 x 沖程 | 82 mm x 75.6 mm |
| 排量 | 798 mL |
| 額定功率 | 63 kW (85 hp)/7,500 rpm(可能35 kW (48 hp) / 7,000 rpm) |
| 最大扭矩 | 83 Nm/5,750 rpm(降至 63 Nm / 6,000 rpm) |
| 壓縮比 | 12.0 : 1 |
| 混合控制/發(fā)動(dòng)機管理 | 電子進(jìn)氣管?chē)娚?,數字發(fā)動(dòng)機管理系統(BMS-K+) |
| 排放控制 | 閉環(huán)三元催化轉化器,符合歐 3 排放標準 |
| 性能/油耗 | |
| 最高車(chē)速 | 200km/h 以上 |
| 恒定速度為 90 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 3.8L |
| 恒定速度為 120 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.2L |
| 燃油類(lèi)型 | 超級無(wú)鉛汽油,最低辛烷值 95 (RON);也可選用辛烷值為 91 (RON) 的汽油 |
| 電氣系統 | |
| 交流發(fā)電機 | 三相交流發(fā)電機,400 W |
| 蓄電池 | 12 V/14 Ah,免維護 |
| 動(dòng)力傳輸 | |
| 離合器 | 油浴多片式離合器,機械式操作 |
| 變速箱 | 常嚙式 6 速變速箱,集成在曲軸箱中 |
| 驅動(dòng)裝置 | 后輪轂 O 型環(huán)鏈,帶減震器 |
| 車(chē)架/制動(dòng) | |
| 車(chē)架 | 鋼管空間框架,承載發(fā)動(dòng)機 |
| 前輪定位/懸掛 | 倒立式伸縮前叉,叉芯直徑 43 mm |
| 后輪定位/懸掛 | 鑄鋁雙搖臂,WAD 支柱(行程相關(guān)阻尼),可通過(guò)手輪液壓調節彈簧預載(連續可變),回彈阻尼可調 |
| 前/后懸掛行程 | 230 mm / 215 mm |
| 軸距 | 1578 mm |
| 拖曳距 | 117 mm |
| 轉向角 | 64° |
| 車(chē)輪 | 輻條式車(chē)輪 |
| 前輪轂 | 2.15 x 21' |
| 后輪轂 | 4.25 x 17' |
| 前輪胎 | 90/90 - 21 54V |
| 后輪胎 | 150/70 - 17 69V |
| 前制動(dòng) | 雙碟剎,浮動(dòng)式制動(dòng)盤(pán),直徑 300 mm,雙活塞浮動(dòng)式制動(dòng)鉗,防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 后制動(dòng) | 單碟剎,直徑 265 mm,單活塞浮動(dòng)式制動(dòng)鉗,防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 防抱死制動(dòng)系統 (ABS) | 標配 |
| 尺寸/重量 | |
| 長(cháng)度 | 2320 mm |
| 寬度(含后視鏡) | 945 mm |
| 高度(不含后視鏡) | 1350 mm |
| 座椅高度,空載重量 | 880 mm(低懸架*:820 mm,拉力座椅**:920 mm)*OE **OA |
| 雙腿內側弧線(xiàn)長(cháng)度,空載重量 | 1930 mm(安裝不同附件或裝備,可在 1820 mm 至 1990 mm 之間調整長(cháng)度) |
| 上路準備就緒的整備質(zhì)量,加滿(mǎn)油 1) | 214 kg |
| 空載重量 2) | 191 kg |
| 許可總重 | 443 kg |
| 有效負載(含標準裝備) | 229 kg |
| 可用燃油箱容積 | 16L |
| 備用燃油箱容積 | 約 4.0 L |
BMW F 700 GS
廠(chǎng)商建議零售價(jià)人民幣 103,200元起


| 發(fā)動(dòng)機 | |
|---|---|
| 型式 | 水冷,四沖程,直列雙缸,雙頂置凸輪軸,每缸 4 氣門(mén) |
| 缸徑 x 沖程 | 82 mm x 75.6 mm |
| 排量 | 798 mL |
| 額定功率 | 55 kW (75 hp)/7300 rpm(7000 rpm 時(shí)輸出功率可能降至 35 kW (48 hp)) |
| 最大扭矩 | 77 Nm/5300 rpm(5000 rpm 時(shí)扭矩為 60 Nm) |
| 壓縮比 | 12.0 : 1 |
| 混合控制/發(fā)動(dòng)機管理 | 電子進(jìn)氣管?chē)娚?,數字發(fā)動(dòng)機管理系統(BMS-K+) |
| 排放控制 | 閉環(huán)三元催化轉化器,符合歐 3 排放標準 |
| 性能/油耗 | |
| 最高車(chē)速 | 192 km/h |
| 恒定速度為 90 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 3.9 L |
| 恒定速度為 120 km/h 時(shí),每 100 km油耗 | 5.1 L |
| 燃油類(lèi)型 | 優(yōu)質(zhì)無(wú)鉛汽油,最低辛烷值 95 (RON) |
| 電氣系統 | |
| 交流發(fā)電機 | 三相交流發(fā)電機,400 W |
| 蓄電池 | 12 V/12 Ah,免維護 |
| 動(dòng)力傳輸 | |
| 離合器 | 油浴多片式離合器,機械式操作 |
| 變速箱 | 常嚙式 6 速變速箱,集成在曲軸箱中 |
| 驅動(dòng)裝置 | 后輪轂中的 O 型環(huán)鏈,帶減震器 |
| 車(chē)架/制動(dòng) | |
| 車(chē)架 | 鋼管空間框架 |
| 前輪定位/懸掛 | 伸縮式前叉,叉芯直徑 41 mm |
| 后輪定位/懸掛 | 鑄鋁雙搖臂,中央彈簧支柱,可通過(guò)手輪液壓調節彈簧預載(連續可變),回彈阻尼可調 |
| 前/后懸掛行程 | 170 mm / 170 mm |
| 軸距 | 1562 mm |
| 拖曳距 | 95 mm |
| 轉向角 | 64° |
| 車(chē)輪 | 鑄鋁車(chē)輪 |
| 前輪轂 | 2.50-19 MTH2 |
| 后輪轂 | 3.50-17 MTH2 |
| 前輪胎 | 110/80-19 |
| 后輪胎 | 140/80-17 |
| 前制動(dòng) | 雙盤(pán),直徑 300 mm,雙活塞浮動(dòng)式制動(dòng)鉗,防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 后制動(dòng) | 單盤(pán),直徑 265 mm,單活塞浮動(dòng)式制動(dòng)鉗,防抱死制動(dòng)系統 (ABS) |
| 防抱死制動(dòng)系統 (ABS) | 標配 |
| 尺寸/重量 | |
| 長(cháng)度 | 2280 mm |
| 寬度(含后視鏡) | 880 mm |
| 高度(不含后視鏡) | 1215 mm(系列風(fēng)擋) |
| 座椅高度,空載重量 | 820 mm(安裝不同附件或裝備,可在 765 mm 至 835 mm 之間調整高度) |
| 雙腿內側弧線(xiàn)長(cháng)度,空載重量 | 1810 mm(安裝不同附件或裝備,可在 1710 mm 至 1840 mm 之間調整長(cháng)度) |
| 上路準備就緒的整備質(zhì)量,加滿(mǎn)油 1) | 209 kg |
| 空載重量 2) | 186 kg |
| 許可總重 | 436 kg(低懸架版 349 kg) |
| 有效負載(含標準裝備) | 227 kg(低懸架版 150 kg) |
| 可用燃油箱容積 | 16.0 L |
| 備用燃油箱容積 | 約 4.0 L |
聯(lián)系客服