欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
2010年最全最新會(huì )計科目表
 
序號 編號 會(huì )計科目名稱(chēng) 序號 編號 會(huì )計科目名稱(chēng) 序號 編號 會(huì )計科目名稱(chēng)
一、資產(chǎn)類(lèi) 一、資產(chǎn)類(lèi)(續) 三、共同類(lèi)(續)
1 1001 庫存現金 55 1606 固定資產(chǎn)清理 107 3101 衍生工具
2 1002 銀行存款 56 1611 未擔保余值 108 3201 套期工具
3 1003 存放中央銀行款項 57 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 109 3202 被套期項目
4 1011 存放同業(yè) 58 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 四、所有者權益類(lèi)
5 1012 其他貨幣資金 59 1623 公益性生物資產(chǎn) 110 4001 實(shí)收資本
6 1021 結算備付金 60 1631 油氣資產(chǎn) 111 4002 資本公積
7 1031 存出保證金 61 1632 累計折耗 112 4101 盈余公積
8 1101 交易性金融資產(chǎn) 62 1701 無(wú)形資產(chǎn) 113 4102 一般風(fēng)險準備
9 1111 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 63 1702 累計攤銷(xiāo) 114 4103 本年利潤
10 1121 應收票據 64 1703 無(wú)形資產(chǎn)減值準備 115 4104 利潤分配
11 1122 應收賬款 65 1711 商譽(yù) 116 4201 庫存股
12 1123 預付賬款 66 1801 長(cháng)期待攤費用 五、成本類(lèi)
13 1131 應收股利 67 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 117 5001 生產(chǎn)成本
14 1132 應收利息 68 1821 獨立賬戶(hù)資產(chǎn) 118 5101 制造費用
15 1201 應收代位追償款 69 1901 待處理財產(chǎn)損溢 119 5201 勞務(wù)成本
16 1211 應收分保賬款 二、負債類(lèi) 120 5301 研發(fā)支出
17 1212 應收分保合同準備金 70 2001 短期借款 121 5401 工程施工
18 1221 其他應收款 71 2002 存入保證金 122 5402 工程結算
19 1231 壞賬準備 72 2003 拆入資金 123 5403 機械作業(yè)
20 1301 貼現資產(chǎn) 73 2004 向中央銀行借款 六、損益類(lèi)
21 1302 拆出資金 74 2011 吸收存款 124 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
22 1303 貸款 75 2012 同業(yè)存放 125 6011 利息收入
23 1304 貸款損失準備 76 2021 貼現負債 126 6021 手續費及傭金收入
24 1311 代理兌付證券 77 2101 交易性金融負債 127 6031 保費收入
25 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 78 2111 賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 128 6041 租賃收入
26 1401 材料采購 79 2201 應付票據 129 6051 其他業(yè)務(wù)收入
27 1402 在途物資 80 2202 應付賬款 130 6061 匯兌損益
28 1403 原材料 81 2203 預收賬款 131 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益
29 1404 材料成本差異 82 2211 應付職工薪酬 132 6111 投資收益
30 1405 庫存商品 83 2221 應交稅費 133 6201 攤回保險責任準備金
31 1406 發(fā)出商品 84 2231 應付利息 134 6202 攤回賠付支出
32 1407 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià) 85 2232 應付股利 135 6203 攤回分保費用
33 1408 委托加工物資 86 2241 其他應付款 136 6301 營(yíng)業(yè)外收入
34 1411 周轉材料 87 2251 應付保單紅利 137 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
35 1421 消耗性生物資產(chǎn) 88 2261 應付分保賬款 138 6402 其他業(yè)務(wù)成本
36 1431 貴金屬 89 2311 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 139 6403 營(yíng)業(yè)稅金及附加
37 1441 抵債資產(chǎn) 90 2312 代理承銷(xiāo)證券款 140 6411 利息支出
38 1451 損余物資 91 2313 代理兌付證券款 141 6421 手續費及傭金支出
39 1461 融資租賃資產(chǎn) 92 2314 代理業(yè)務(wù)負債 142 6501 提取未到期責任準備金
40 1471 存貨跌價(jià)準備 93 2401 遞延收益 143 6502 提取保險責任準備金
41 1501 持有至到期投資 94 2501 長(cháng)期借款 144 6511 賠付支出
42 1502 持有至到期投資減值準備 95 2502 應付債券 145 6521 保單紅利支出
43 1503 可供出售金融資產(chǎn) 96 2601 未到期責任準備金 146 6531 退保金
44 1511 長(cháng)期股權投資 97 2602 保險責任準備金 147 6541 分出保費
45 1512 長(cháng)期股權投資減值準備 98 2611 保戶(hù)儲金 148 6542 分保費用
46 1521 投資性房地產(chǎn) 99 2621 獨立賬戶(hù)負債 149 6601 銷(xiāo)售費用
47 1531 長(cháng)期應收款 100 2701 長(cháng)期應付款 150 6602 管理費用
48 1532 未實(shí)現融資收益 101 2702 未確認融資費用 151 6603 財務(wù)費用
49 1541 存出資本保證金 102 2711 專(zhuān)項應付款 152 6604 勘探費用
50 1601 固定資產(chǎn) 103 2801 預計負債 153 6701 資產(chǎn)減值損失
51 1602 累計折舊 104 2901 遞延所得稅負債 154 6711 營(yíng)業(yè)外支出
52 1603 固定資產(chǎn)減值準備 三、共同類(lèi) 155 6801 所得稅費用
53 1604 在建工程 105 3001 清算資金往來(lái) 156 6901 以前年度損益調整
54 1605 工程物資 106 3002 貨幣兌換      

本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
會(huì )計科目表
最新會(huì )計科目匯總表(包含6大類(lèi),162個(gè)二級科目)
一天之內入門(mén)會(huì )計
金融企業(yè)會(huì )計科目名稱(chēng)和編號
新會(huì )計準則會(huì )計科目表企業(yè)會(huì )計制度會(huì )計科目表對比
最新會(huì )計科目二級明細表-會(huì )計科目明細表
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久