7月16日早盤(pán)滬深兩市小幅低開(kāi),健康中國、化工和5G通信等板塊走強,但此后大盤(pán)并無(wú)過(guò)多亮點(diǎn),指數持續弱勢震蕩,題材熱點(diǎn)渙散,總體賺錢(qián)效應一般,個(gè)股漲跌互半。午后各大股指維持低位徘徊,成交量進(jìn)一步萎縮。從板塊上看,鈦白粉、氟化工和5G等板塊漲幅居前,船舶、保險和白酒等板塊跌幅居前。
截至收盤(pán),滬指跌0.16%,報收2937點(diǎn);深成指跌0.28%,報收9283點(diǎn);創(chuàng )業(yè)板指跌0.14%,報收1545點(diǎn)。
今日兩市合計共47只個(gè)股漲停,房地產(chǎn)、電子領(lǐng)漲兩市。

今日市場(chǎng)風(fēng)格繼續偏向成長(cháng),卓勝微、冰川網(wǎng)絡(luò )、廣生堂、蒙草生態(tài)、電科院、天瑞儀器多只中報預增概念漲停,值得注意的是,全部為創(chuàng )業(yè)板小票。
對于市場(chǎng)風(fēng)格的轉換,有分析指出,經(jīng)過(guò)2018年的財務(wù)大“洗澡”后,創(chuàng )業(yè)板上市公司業(yè)績(jì)出現持續改善的趨勢,在此情況下,具備持續高增長(cháng)的個(gè)股或將受到資金的青睞。
廣發(fā)證券統計顯示,創(chuàng )業(yè)板中報預告業(yè)績(jì)增速為-1.5%,相對于一季報的-13.9%明顯改善。

廣發(fā)證券認為,隨著(zhù)并購重組政策逐步放松,廣發(fā)證券預計,創(chuàng )業(yè)板外延式并購規模將底部回升,進(jìn)一步改善創(chuàng )業(yè)板外延增速。
7月16日新股漲停統計
| 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 漲停天數 |
| 601698.SH | 中國衛通 | 航天裝備 | 13 |
| 601236.SH | 紅塔證券 | 證券 | 8 |
| 300788.SZ | 中信出版 | 文化傳媒 | 8 |
| 300783.SZ | 三只松鼠 | 食品加工 | 3 |
| 300785.SZ | 值得買(mǎi) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 2 |
| 603236.SH | N移遠 | 通信設備 | 1 |
其他股漲停股統計
| 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 漲停天數 | 消息面 |
| 600078.SH | 澄星股份 | 化學(xué)制品 | 5 | 漲價(jià)題材 |
| 600671.SH | 天目藥業(yè) | 中藥 | 4 | 漲價(jià)題材 |
| 002915.SZ | 中欣氟材 | 化學(xué)制品 | 3 | 漲價(jià)題材 |
| 603787.SH | 新日股份 | 其他交運設備 | 3 | |
| 300417.SZ | 南華儀器 | 儀器儀表 | 3 | |
| 300782.SZ | 卓勝微 | 半導體 | 2 | 中報預增 |
| 300533.SZ | 冰川網(wǎng)絡(luò ) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 2 | 中報預增 |
| 002225.SZ | 濮耐股份 | 其他建材 | 2 | |
| 002105.SZ | 信隆健康 | 其他交運設備 | 2 | |
| 000586.SZ | 匯源通信 | 通信設備 | 2 | |
| 600666.SH | *ST瑞德 | 光學(xué)光電子 | 2 | ST概念 |
| 300768.SZ | 迪普科技 | 計算機應用 | 1 | |
| 300706.SZ | 阿石創(chuàng ) | 半導體 | 1 | 濺射靶材 |
| 300700.SZ | 岱勒新材 | 通用機械 | 1 | 科創(chuàng )對標 |
| 300508.SZ | 維宏股份 | 計算機應用 | 1 | |
| 300480.SZ | 光力科技 | 專(zhuān)用設備 | 1 | |
| 300436.SZ | 廣生堂 | 化學(xué)制藥 | 1 | 中報預增 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 化學(xué)制品 | 1 | |
| 300402.SZ | 寶色股份 | 金屬制品 | 1 | |
| 300355.SZ | 蒙草生態(tài) | 園林工程 | 1 | 中報預增 |
| 300292.SZ | 吳通控股 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 1 | |
| 300256.SZ | 星星科技 | 電子制造 | 1 | |
| 300215.SZ | 電科院 | 高低壓設備 | 1 | 中報預增 |
| 300191.SZ | 潛能恒信 | 采掘服務(wù) | 1 | |
| 300165.SZ | 天瑞儀器 | 儀器儀表 | 1 | 中報預增 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 橡膠 | 1 | |
| 002386.SZ | 天原集團 | 化學(xué)原料 | 1 | |
| 601678.SH | 濱化股份 | 化學(xué)原料 | 1 | |
| 002359.SZ | *ST北訊 | 通信設備 | 1 | ST概念 |
| 002194.SZ | *ST凡谷 | 通信設備 | 1 | ST概念 |
| 002114.SZ | 羅平鋅電 | 工業(yè)金屬 | 1 | |
| 600556.SH | ST慧球 | 綜合 | 1 | |
| 000150.SZ | 宜華健康 | 醫療服務(wù) | 1 | |
| 600186.SH | *ST蓮花 | 食品加工 | 1 | ST概念 |
| 000813.SZ | 德展健康 | 生物制品 | 1 | 健康中國 |
| 000790.SZ | 泰合健康 | 中藥 | 1 | 健康中國 |
| 000068.SZ | 華控賽格 | 環(huán)保工程及服務(wù) | 1 | |
| 600732.SH | ST新梅 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 1 | ST概念 |
| 600891.SH | *ST秋林 | 家用輕工 | 1 | ST概念 |
| 600870.SH | ST廈華 | 貿易 | 1 | ST概念 |
| 000536.SZ | 華映科技 | 光學(xué)光電子 | 1 |
(數據來(lái)源:東方財富Choice數據)
(文章來(lái)源:東方財富研究中心)
聯(lián)系客服