點(diǎn)擊查閱>>>實(shí)時(shí)資金流向排行
滬指今日收漲飄紅,周期股回調,次新股暴跌,芯片概念盤(pán)中崛起。今日散戶(hù)出逃最多的前50只股票如下:
| 序號 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日 | 今日小單凈流入 | |
| 漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | |||
| 1 | 深南電路 | 87.23 | 10.00% | -3.32億 | -9.58% |
| 2 | 士蘭微 | 15.43 | 8.36% | -1.79億 | -6.34% |
| 3 | 中國長(cháng)城 | 7.29 | 9.95% | -1.46億 | -19.80% |
| 4 | 榮盛發(fā)展 | 9.53 | 5.77% | -6729萬(wàn) | -6.61% |
| 5 | 大華股份 | 23.09 | 7.05% | -6609萬(wàn) | -5.82% |
| 6 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10.15 | 9.85% | -6478萬(wàn) | -15.85% |
| 7 | 世運電路 | 19.66 | 10.02% | -6032萬(wàn) | -18.29% |
| 8 | 魯西化工 | 15.92 | 4.67% | -5757萬(wàn) | -7.73% |
| 9 | 萬(wàn)科A | 31.06 | 1.17% | -5239萬(wàn) | -4.45% |
| 10 | 中集集團 | 22.85 | 4.29% | -5083萬(wàn) | -6.73% |
| 11 | 北京君正 | 35.44 | 9.99% | -5048萬(wàn) | -9.27% |
| 12 | 中國銀行 | 3.97 | 1.02% | -5017萬(wàn) | -6.50% |
| 13 | 中材國際 | 9.89 | 1.96% | -4842萬(wàn) | -9.77% |
| 14 | 中科曙光 | 40.24 | 2.89% | -4740萬(wàn) | -5.94% |
| 15 | 華域汽車(chē) | 29.69 | 1.75% | -4531萬(wàn) | -8.74% |
| 16 | 歌爾股份 | 17.35 | 3.21% | -4511萬(wàn) | -8.11% |
| 17 | 深天馬A | 19.71 | 2.44% | -4171萬(wàn) | -10.73% |
| 18 | 風(fēng)華高科 | 11.88 | 4.30% | -4163萬(wàn) | -5.29% |
| 19 | 索菲亞 | 36.8 | 0.57% | -4146萬(wàn) | -16.87% |
| 20 | 網(wǎng)宿科技 | 10.64 | 4.93% | -3993萬(wàn) | -3.63% |
| 21 | 洋河股份 | 115 | -2.72% | -3812萬(wàn) | -6.04% |
| 22 | ??低?/td> | 39 | 1.04% | -3797萬(wàn) | -3.56% |
| 23 | 康美藥業(yè) | 22.36 | 1.96% | -3667萬(wàn) | -11.12% |
| 24 | 長(cháng)電科技 | 21.33 | 2.84% | -3641萬(wàn) | -5.39% |
| 25 | 康得新 | 22.2 | 1.37% | -3607萬(wàn) | -8.09% |
| 26 | 歐菲科技 | 20.59 | 2.03% | -3550萬(wàn) | -4.79% |
| 27 | 波導股份 | 7.32 | 7.49% | -3365萬(wàn) | -10.88% |
| 28 | 長(cháng)春高新 | 183 | 1.31% | -3342萬(wàn) | -10.29% |
| 29 | TCL集團 | 3.9 | 1.83% | -3332萬(wàn) | -8.68% |
| 30 | 千方科技 | 14.65 | 3.10% | -3315萬(wàn) | -11.29% |
| 31 | 上汽集團 | 32.04 | 2.69% | -3221萬(wàn) | -3.54% |
| 32 | 保利地產(chǎn) | 14.15 | 3.21% | -3210萬(wàn) | -1.80% |
| 33 | 申萬(wàn)宏源 | 5.37 | 1.32% | -3186萬(wàn) | -15.13% |
| 34 | 中金嶺南 | 11.17 | 0.81% | -3181萬(wàn) | -5.78% |
| 35 | 中國中期 | 15.27 | 4.02% | -3156萬(wàn) | -7.36% |
| 36 | 北方華創(chuàng ) | 41.44 | 6.09% | -3150萬(wàn) | -4.74% |
| 37 | 兔寶寶 | 12.26 | 5.24% | -3098萬(wàn) | -10.34% |
| 38 | 分眾傳媒 | 14.08 | 0.28% | -3046萬(wàn) | -4.99% |
| 39 | 國電南瑞 | 18.28 | 2.35% | -2968萬(wàn) | -9.97% |
| 40 | 杭蕭鋼構 | 10.67 | 4.00% | -2956萬(wàn) | -12.32% |
| 41 | 利源精制 | 10.37 | 2.88% | -2896萬(wàn) | -16.01% |
| 42 | 通鼎互聯(lián) | 12.6 | 5.18% | -2854萬(wàn) | -17.11% |
| 43 | 中信國安 | 9.59 | 3.34% | -2796萬(wàn) | -2.14% |
| 44 | 快樂(lè )購 | 29.85 | 2.23% | -2749萬(wàn) | -18.40% |
| 45 | 中順潔柔 | 16.28 | 4.83% | -2693萬(wàn) | -16.94% |
| 46 | 西山煤電 | 10.14 | 0.60% | -2652萬(wàn) | -4.31% |
| 47 | 金風(fēng)科技 | 18.85 | 1.51% | -2589萬(wàn) | -5.90% |
| 48 | 華夏幸福 | 31.39 | 1.62% | -2579萬(wàn) | -5.69% |
| 49 | 西藏天路 | 10.26 | 2.50% | -2515萬(wàn) | -5.30% |
| 50 | 普利制藥 | 76.56 | 6.64% | -2478萬(wàn) | -16.59% |
聯(lián)系客服