周二早盤(pán),兩市基本平開(kāi),滬指在稀土永磁的帶動(dòng)下小幅拉高,隨后快速下殺翻綠,盤(pán)中鋰電池、白酒股走強,滬指一度逼近翻紅,但是上攻乏力,臨近午盤(pán),滬指在低位維持窄幅震蕩。午后開(kāi)盤(pán),在鋰電池板塊強勢護盤(pán)下,滬指迅速拉升,但多方動(dòng)能不足,導致滬指沖高回落,臨近尾盤(pán),多空雙方激烈廝殺,滬指呈震蕩盤(pán)整態(tài)勢。
截至收盤(pán),滬指報2936.21點(diǎn),漲2.11點(diǎn),漲幅0.07%,成交1636億元;深成指報10347.84點(diǎn),跌15.24點(diǎn),跌幅0.15%,成交3454億元;創(chuàng )業(yè)板指報2196.73點(diǎn),跌2.57點(diǎn),跌幅0.12%,成交1090億元。
機構凈買(mǎi)入5.32億元搶籌15股
6月7日滬深交易所盤(pán)后公布的龍虎榜數據顯示,當天29只個(gè)股出現機構的身影,機構凈買(mǎi)入5.32億元。其中福斯特等15只股票呈現機構凈買(mǎi)入,華源包裝等14只股票現機構凈賣(mài)出。
值得關(guān)注的是,福斯特獲機構凈買(mǎi)入額最多,該股連續三天大漲,4家機構聯(lián)手搶籌,買(mǎi)一至買(mǎi)四席位均被機構占用,而賣(mài)出席位沒(méi)有機構的蹤影。
表1 機構參與個(gè)股詳情
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 機構凈買(mǎi)入額(萬(wàn)元) |
| 603806.SH | 福斯特 | 5.29% | 41838.34 |
| 000055.SZ | 方大集團 | 7.94% | 8358.33 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 10.02% | 5763.67 |
| 002209.SZ | 達意隆 | -8.65% | 5343.02 |
| 000531.SZ | 穗恒運A | 10.01% | 4477.73 |
| 601313.SH | 江南嘉捷 | 10.03% | 4377.01 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.02% | 2639.40 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 10.00% | 1863.08 |
| 000426.SZ | 興業(yè)礦業(yè) | 10.03% | 1802.27 |
| 000925.SZ | 眾合科技 | 10.01% | 1445.52 |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | 10.02% | 1258.42 |
| 000609.SZ | 綿世股份 | 9.97% | 513.17 |
| 300512.SZ | 中亞股份 | 10.01% | 114.15 |
| 002800.SZ | 天順股份 | 10.02% | 11.26 |
| 300513.SZ | 恒泰實(shí)達 | 10.00% | 2.45 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 44.00% | -1.84 |
| 300516.SZ | 久之洋 | 10.00% | -6.50 |
| 002798.SZ | 帝王潔具 | 9.99% | -7.58 |
| 603779.SH | 威龍股份 | 10.00% | -24.90 |
| 002352.SZ | 鼎泰新材 | 10.00% | -130.74 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | -10.00% | -363.6 |
| 300503.SZ | 昊志機電 | 7.81% | -561.85 |
| 002514.SZ | 寶馨科技 | 10.02% | -711.27 |
| 600645.SH | 中源協(xié)和 | -10.00% | -1690.75 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 10.01% | -1696.33 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 4.60% | -1806.85 |
| 300335.SZ | 迪森股份 | -10.01% | -2198.35 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 10.00% | -8250.70 |
| 002787.SZ | 華源包裝 | 3.09% | -9154.00 |
以上為機構的買(mǎi)賣(mài)情況,下面再讓我們來(lái)看看實(shí)力游資的買(mǎi)賣(mài)情況。
廣發(fā)證券江門(mén)江華路證券營(yíng)業(yè)部最活躍
龍虎榜數據顯示,今日實(shí)力游資以買(mǎi)入為主,凈買(mǎi)入額最多的前三名為廣發(fā)證券江門(mén)江華路證券營(yíng)業(yè)部、華泰證券浙江分公司和光大證券佛山綠景路證券營(yíng)業(yè)部,分別凈買(mǎi)入18469.01萬(wàn)元、15331.80萬(wàn)元和14185.72萬(wàn)元。
表2 實(shí)力游資凈買(mǎi)入額排名
| 席位名稱(chēng) | 上榜次數 | 凈買(mǎi)入額(萬(wàn)元) |
| 廣發(fā)證券江門(mén)江華路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | 18469.01 |
| 華泰證券浙江分公司 | 5 | 15331.80 |
| 光大證券佛山綠景路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | 14185.72 |
| 國泰君安證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部 | 4 | 5950.07 |
| 華泰證券上海澳門(mén)路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 5589.04 |
| 光大證券寧波解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | 5438.75 |
| 國泰君安證券上海天山路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 5358.66 |
| 中信證券上?;春V新纷C券營(yíng)業(yè)部 | 4 | 5068.60 |
| 中信證券杭州四季路證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | 4656.57 |
| 申萬(wàn)宏源證券上海閔行區東川路證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | 4593.10 |
| 中信證券上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | 3047.46 |
| 光大證券杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | 2564.80 |
| 海通證券上海建國西路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 2557.92 |
| 華泰證券成都南一環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 2101.31 |
| 華泰證券紹興上大路證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | 1718.40 |
| 華泰證券廈門(mén)廈禾路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | 1229.93 |
| 國泰君安證券上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 987.10 |
| 中信證券總部證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 886.54 |
| 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | 696.42 |
| 平安證券深圳深南東路羅湖商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | 347.26 |
| 中國中投證券無(wú)錫清揚路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | 232.62 |
| 光大證券寧波中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | 133.01 |
| 華泰證券無(wú)錫解放西路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | -223.74 |
| 華泰證券上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | -280.95 |
| 國信證券深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | -1001.39 |
| 財通證券紹興人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | -1044.71 |
| 國金證券上海奉賢區金碧路證券營(yíng)業(yè)部 | 3 | -1105.69 |
| 華泰證券上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | -1793.31 |
| 中國銀河證券紹興證券營(yíng)業(yè)部 | 1 | -2394.66 |
| 光大證券奉化南山路證券營(yíng)業(yè)部 | 2 | -3648.04 |
數據來(lái)源:東方財富Choice數據
當天52只個(gè)股出現游資的身影, 其中福斯特等37只股票獲游資凈買(mǎi)入。
表3 游資買(mǎi)賣(mài)個(gè)股一覽
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)部?jì)糍I(mǎi)入額(萬(wàn)元) |
| 603806.SH | 福斯特 | 22661.02 |
| 002514.SZ | 寶馨科技 | 20166.57 |
| 002150.SZ | 通潤裝備 | 13511.08 |
| 002793.SZ | 東音股份 | 11124.89 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 10015.78 |
| 002782.SZ | 可立克 | 7890.81 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 7825.95 |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | 7790.55 |
| 000426.SZ | 興業(yè)礦業(yè) | 7632.59 |
| 000055.SZ | 方大集團 | 6266.70 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 5718.21 |
| 002797.SZ | 第一創(chuàng )業(yè) | 5657.78 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng )達 | 5059.92 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 4393.66 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 3653.89 |
| 601313.SH | 江南嘉捷 | 3647.44 |
| 000609.SZ | 綿世股份 | 3196.78 |
| 002795.SZ | 永和智控 | 3081.49 |
| 000531.SZ | 穗恒運A | 2963.54 |
| 300490.SZ | 華自科技 | 2839.07 |
| 603339.SH | 四方冷鏈 | 2628.10 |
| 603339.SH | 四方冷鏈 | 2628.10 |
| 000925.SZ | 眾合科技 | 2126.51 |
| 300512.SZ | 中亞股份 | 1949.07 |
| 603779.SH | 威龍股份 | 1343.67 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1140.04 |
| 002209.SZ | 達意隆 | 1134.73 |
| 603959.SH | 百利科技 | 1094.79 |
| 002798.SZ | 帝王潔具 | 671.89 |
| 002352.SZ | 鼎泰新材 | 537.13 |
| 600069.SH | 銀鴿投資 | 223.44 |
| 300516.SZ | 久之洋 | 39.18 |
| 300513.SZ | 恒泰實(shí)達 | 31.78 |
| 002800.SZ | 天順股份 | 25.05 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 9.44 |
| 603737.SH | 三棵樹(shù) | 5.43 |
| 603737.SH | 三棵樹(shù) | 1.39 |
| 603726.SH | 朗迪集團 | -351.45 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | -752.64 |
| 600645.SH | 中源協(xié)和 | -820.02 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | -1078.33 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -1082.79 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | -1131.52 |
| 300506.SZ | 名家匯 | -1192.68 |
| 300456.SZ | 耐威科技 | -1241.76 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1689.29 |
| 300505.SZ | 川金諾 | -1947.25 |
| 300335.SZ | 迪森股份 | -2704.02 |
| 002786.SZ | 銀寶山新 | -3913.36 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -4404.27 |
| 300503.SZ | 昊志機電 | -5911.45 |
| 002787.SZ | 華源包裝 | -8626.96 |
數據來(lái)源:東方財富choice數據
聯(lián)系客服