
羊年尾巴,滬深兩市以微跌的綠色行情結束,上證指數收于2763.49點(diǎn),2016年2月15日至19日,作為中國股市邁入猴年的第一個(gè)交易周,滬深兩市節后紅包行情余熱不降,上證指數一路上漲至2860.02點(diǎn),一周上漲96.53點(diǎn),漲幅3.49%,為2015年11月6日以來(lái)最大周漲幅。深證成指回到萬(wàn)元大關(guān),上漲488.84點(diǎn),漲幅5.05%。
伴隨大盤(pán)近幾日連續反彈,隨著(zhù)社保百億資金的入市,市場(chǎng)人氣再次被激活。大盤(pán)本周表現總體來(lái)看還是比較給力,周線(xiàn)收出2016年以來(lái)首次2連陽(yáng)。眾多個(gè)股也都表現不俗,本周共有只個(gè)股漲幅超過(guò)30%,其中5只新股、次新股本周漲幅均超過(guò)40%,此外,15只個(gè)股漲幅也在30%以上。
新股、次新股漲漲不停
海順股份、高瀾股份、蘇州設計、東方時(shí)尚、南方傳媒這幾只新上市的股票,在猴年第一周一直是漲停不斷。其中海順新材、高瀾股份、蘇州設計和東方時(shí)尚本周漲幅均在60%以上。
高送轉行情遭爆炒
新年以來(lái),多家上市公司掀起高送轉行情,火熱之下一批上市公司的股票漲幅頗大。其中弘高創(chuàng )意擬10轉5并派現,連續四日漲停。先導智能2015年凈利潤翻倍,擬10轉20并派現。
附股:
漲幅在30%以上個(gè)股統計:
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 一周漲跌幅(%) | 一周主力凈流入資金(億元) | 利好消息面 |
| 300501.SZ | 海順新材 | 化工 | 61.07 | 0.03 | 新股、次新股 |
| 300459.SZ | 浙江金科 | 化工 | 31.29 | -0.11 | |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 電氣設備 | 61.06 | 0.06 | 新股、次新股 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 電氣設備 | 31.42 | -0.03 | 新股、次新股 |
| 300500.SZ | 蘇州設計 | 建筑裝飾 | 61.05 | 0.03 | 新股、次新股 |
| 002504.SZ | 弘高創(chuàng )意 | 建筑裝飾 | 43.65 | 0.80 | 擬10轉15股并派現 |
| 002431.SZ | 棕櫚園林 | 建筑裝飾 | 35.33 | 0.43 | 棕櫚園林擬投資VR產(chǎn)業(yè) |
| 002423.SZ | 中原特鋼 | 機械設備 | 36.78 | -0.10 | 鋼鐵供給側改革受重視 |
| 600841.SH | 上柴股份 | 機械設備 | 36.02 | 0.38 | 上海國資改革概念成市場(chǎng)香餑餑 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 機械設備 | 33.20 | 0.11 | 去年凈利翻倍擬10轉20派現5.5元 |
| 000022.SZ | 深赤灣A | 交通運輸 | 33.15 | 0.30 | |
| 603377.SH | 東方時(shí)尚 | 汽車(chē) | 61.05 | 0.31 | 新股、次新股 |
| 601900.SH | 南方傳媒 | 傳媒 | 46.43 | 0.05 | 新股、次新股 |
| 600288.SH | 大恒科技 | 電子 | 46.43 | 2.17 | 大恒科技19日復牌 |
| 002654.SZ | 萬(wàn)潤科技 | 電子 | 31.17 | 1.11 | |
| 002103.SZ | 廣博股份 | 輕工制造 | 46.40 | 0.04 | 3.3億美元收購跨境支付公司 |
| 002253.SZ | 川大智勝 | 計算機 | 36.81 | 1.10 | 子公司獲武器裝備許可 |
| 600116.SH | 三峽水利 | 公用事業(yè) | 31.65 | -2.00 | 重慶市將加快長(cháng)江上游航運中心建設 |
| 600531.SH | 豫光金鉛 | 有色金屬 | 30.93 | 1.01 | |
| 002075.SZ | 沙鋼股份 | 鋼鐵 | 30.46 | -0.22 | 鋼鐵供給側改革受重視 |
聯(lián)系客服