
據東方財富Choice數據統計,今日銀行、石油、保險、鋼鐵、煤炭等權重股則漲幅靠后。主力資金凈流出前50只股如下:
| 序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日 | 今日主力凈流入 | |
| 漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | ||||
| 1 | 600462 | 石峴紙業(yè) | 7.81 | -10.02% | -2.24億 | -24.19% |
| 2 | 002075 | 沙鋼股份 | 9.48 | -6.51% | -1.52億 | -8.10% |
| 3 | 300217 | 東方電熱 | 14.35 | 4.90% | -1.50億 | -18.24% |
| 4 | 600640 | 號百控股 | 17.12 | 1.36% | -1.39億 | -27.35% |
| 5 | 002228 | 合興包裝 | 17.31 | 2.55% | -1.33億 | -16.16% |
| 6 | 600690 | 青島海爾 | 8.51 | -4.70% | -1.22億 | -13.72% |
| 7 | 002416 | 愛(ài)施德 | 16.54 | 4.62% | -1.21億 | -11.87% |
| 8 | 300294 | 博雅生物 | 49.88 | 1.90% | -1.18億 | -15.81% |
| 9 | 600410 | 華勝天成 | 16.02 | 3.56% | -9714萬(wàn) | -12.63% |
| 10 | 600682 | 南京新百 | 24.72 | -5.07% | -9411萬(wàn) | -10.02% |
| 11 | 300365 | 恒華科技 | 26.81 | -4.69% | -8663萬(wàn) | -25.18% |
| 12 | 300466 | 賽摩電氣 | 73.7 | 2.66% | -8137萬(wàn) | -13.52% |
| 13 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 16.76 | 1.58% | -7415萬(wàn) | -17.43% |
| 14 | 600978 | 宜華木業(yè) | 10.71 | 0.75% | -6910萬(wàn) | -7.87% |
| 15 | 002261 | 拓維信息 | 27.99 | -5.28% | -6833萬(wàn) | -8.96% |
| 16 | 000966 | 長(cháng)源電力 | 11.01 | -2.82% | -6359萬(wàn) | -19.66% |
| 17 | 601258 | 龐大集團 | 2.79 | 0.72% | -5655萬(wàn) | -22.49% |
| 18 | 002269 | 美邦服飾 | 5.06 | -7.33% | -5609萬(wàn) | -15.07% |
| 19 | 002785 | 萬(wàn)里石 | 21.29 | 1.96% | -5048萬(wàn) | -10.47% |
| 20 | 000019 | 深深寶A | 14.87 | 9.99% | -4730萬(wàn) | -9.29% |
| 21 | 300376 | 易事特 | 51.8 | 0.23% | -3928萬(wàn) | -6.25% |
| 22 | 601866 | 中海集運 | 4.33 | 2.85% | -3794萬(wàn) | -12.56% |
| 23 | 600751 | 天海投資 | 6.52 | 6.36% | -3771萬(wàn) | -9.46% |
| 24 | 300041 | 回天新材 | 18.29 | 3.27% | -3764萬(wàn) | -16.61% |
| 25 | 600097 | 開(kāi)創(chuàng )國際 | 14.42 | 0.00% | -3323萬(wàn) | -14.28% |
| 26 | 601233 | 桐昆股份 | 10.74 | 2.68% | -3299萬(wàn) | -16.37% |
| 27 | 600516 | 方大炭素 | 9.35 | 1.08% | -3221萬(wàn) | -3.74% |
| 28 | 601888 | 中國國旅 | 46.45 | 1.46% | -3182萬(wàn) | -15.12% |
| 29 | 000738 | 中航動(dòng)控 | 32.21 | 3.54% | -3151萬(wàn) | -2.05% |
| 30 | 600016 | 民生銀行 | 8.49 | -0.12% | -2950萬(wàn) | -4.98% |
| 31 | 600019 | 寶鋼股份 | 4.95 | 0.20% | -2920萬(wàn) | -8.42% |
| 32 | 000409 | 山東地礦 | 10.36 | 3.19% | -2905萬(wàn) | -10.53% |
| 33 | 600202 | 哈空調 | 13.38 | -5.04% | -2844萬(wàn) | -5.71% |
| 34 | 000933 | 神火股份 | 5.07 | 0.00% | -2568萬(wàn) | -4.65% |
| 35 | 000563 | 陜國投A | 10.57 | 1.73% | -2474萬(wàn) | -10.01% |
| 36 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 17.7 | -0.56% | -2464萬(wàn) | -21.95% |
| 37 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 4.07 | 1.50% | -2448萬(wàn) | -20.73% |
| 38 | 002622 | 永大集團 | 23.17 | 0.91% | -2339萬(wàn) | -11.37% |
| 39 | 300433 | 藍思科技 | 66.46 | 1.93% | -2260萬(wàn) | -9.56% |
| 40 | 002319 | 樂(lè )通股份 | 16.28 | 3.30% | -2253萬(wàn) | -3.80% |
| 41 | 000709 | 河鋼股份 | 2.83 | 0.71% | -2226萬(wàn) | -6.13% |
| 42 | 601965 | 中國汽研 | 7.62 | 3.53% | -2217萬(wàn) | -12.46% |
| 43 | 002348 | 高樂(lè )股份 | 12.08 | 4.41% | -2211萬(wàn) | -8.96% |
| 44 | 002686 | 億利達 | 10.3 | 0.00% | -2187萬(wàn) | -10.57% |
| 45 | 002142 | 寧波銀行 | 12.03 | 0.92% | -2165萬(wàn) | -7.10% |
| 46 | 600706 | 曲江文旅 | 16.21 | 1.25% | -2146萬(wàn) | -13.86% |
| 47 | 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 29.38 | 3.85% | -2127萬(wàn) | -16.44% |
| 48 | 600155 | 寶碩股份 | 11.83 | -0.17% | -2083萬(wàn) | -7.24% |
| 49 | 600583 | 海油工程 | 6.17 | 2.49% | -2071萬(wàn) | -11.90% |
| 50 | 002134 | 天津普林 | 11.7 | 9.96% | -1999萬(wàn) | -11.76% |
聯(lián)系客服