
據東方財富Choice數據統計,近日,機構最新給予50股買(mǎi)入評級,其中24股給出目標價(jià)位,道博股份等6股有逾70%拉升空間。
| 序號 | 股票 | 機構 | 變動(dòng) | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 預期空間(%) |
| 1 | 全筑股份(603030.SH) | 信達證券 | 首次 | - | 33.43 | - |
| 2 | 東源電器(002074.SZ) | 華創(chuàng )證券 | 維持 | - | 34.65 | - |
| 3 | 光大證券(601788.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 維持 | - | 21.82 | - |
| 4 | 衛士通(002268.SZ) | 安信證券 | 維持 | 90.00 | 64.64 | 39% |
| 5 | 長(cháng)安B(200625.SZ) | 國元證券。。。 | - | - | 14.68 | - |
| 6 | 偉星新材(002372.SZ) | 光大證券 | 維持 | 25.00 | 21.1 | 18% |
| 7 | 江淮汽車(chē)(600418.SH) | 輝立證券 | 首次 | 16.20 | 14.09 | 15% |
| 8 | 偉星新材(002372.SZ) | 海通證券 | 維持 | 29.10 | 21.1 | 38% |
| 9 | 林洋電子(601222.SH) | 輝立證券 | 首次 | 39.00 | 33.18 | 18% |
| 10 | 新洋豐(000902.SZ) | 太平洋 | 首次 | 36.67 | 27.15 | 35% |
| 11 | 道博股份(600136.SH) | 安信證券 | 首次 | 50.00 | 27.76 | 80% |
| 12 | 小天鵝A(000418.SZ) | 安信證券 | 維持 | 30.00 | 24.33 | 23% |
| 13 | 歐浦鋼網(wǎng)(002711.SZ) | 銀河證券 | 維持 | - | 29.13 | - |
| 14 | 滄州明珠(002108.SZ) | 西南證券 | 首次 | - | 16.4 | - |
| 15 | 順網(wǎng)科技(300113.SZ) | 興業(yè)證券 | 維持 | - | 51.93 | - |
| 16 | 弘高創(chuàng )意(002504.SZ) | 銀河證券 | 維持 | 40.00~45.00 | 23.23 | 72%~94% |
| 17 | 昆藥集團(600422.SH) | 西南證券 | 維持 | 60.00 | 33.83 | 77% |
| 18 | 信質(zhì)電機(002664.SZ) | 安信證券 | 維持 | 40.00 | 28.16 | 42% |
| 19 | 寶鼎重工(002552.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 首次 | 33.20 | 16.3 | 104% |
| 20 | 金石東方(300434.SZ) | 民生證券 | 首次 | - | 54.47 | - |
| 21 | 歐浦鋼網(wǎng)(002711.SZ) | 長(cháng)江證券 | 維持 | - | 29.13 | - |
| 22 | 威帝股份(603023.SH) | 民生證券 | 維持 | - | 51.14 | - |
| 23 | 華海藥業(yè)(600521.SH) | 國泰君安 | 維持 | 33.00 | 27.7 | 19% |
| 24 | 均勝電子(600699.SH) | 民生證券 | 維持 | - | 32.16 | - |
| 25 | 光大證券(601788.SH) | 華泰證券 | 維持 | - | 21.82 | - |
| 26 | 奧康國際(603001.SH) | 海通證券 | 維持 | 78.81 | 28.79 | 174% |
| 27 | 大名城(600094.SH) | 海通證券 | 維持 | 20.50 | 16.41 | 25% |
| 28 | 福耀玻璃(600660.SH) | 中銀國際證券 | 維持 | - | 13.18 | - |
| 29 | 恒逸石化(000703.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 15.60 | 10.96 | 42% |
| 30 | 萬(wàn)科A(000002.SZ) | 民生證券 | 維持 | - | 14.34 | - |
| 31 | 法拉電子(600563.SH) | 中投證券 | 維持 | 45.00 | 36.88 | 22% |
| 32 | 小天鵝A(000418.SZ) | 民生證券 | 維持 | - | 24.33 | - |
| 33 | 偉星新材(002372.SZ) | 中投證券 | 維持 | 25.00 | 21.1 | 18% |
| 34 | 紅宇新材(300345.SZ) | 銀河證券 | 維持 | - | 42.7 | - |
| 35 | 拓邦股份(002139.SZ) | 民生證券 | 維持 | - | 21.89 | - |
| 36 | 中青旅(600138.SH) | 國信證券 | 維持 | - | 19.32 | - |
| 37 | 新洋豐(000902.SZ) | 興業(yè)證券 | 維持 | - | 27.15 | - |
| 38 | 明家科技(300242.SZ) | 興業(yè)證券 | 維持 | - | 64.11 | - |
| 39 | 東方明珠(600637.SH) | 高華證券 | 調高 | 49.37 | 36.04 | 37% |
| 40 | 萬(wàn)科A(000002.SZ) | 東方證券 | 維持 | 19.47 | 14.34 | 36% |
| 41 | 昆藥集團(600422.SH) | 平安證券 | 調高 | - | 33.83 | - |
| 42 | 貴人鳥(niǎo)(603555.SH) | 招商證券 | 維持 | - | 34.33 | - |
| 43 | 昊華能源(601101.SH) | 長(cháng)江證券 | 維持 | - | 8.64 | - |
| 44 | 海利生物(603718.SH) | 齊魯證券 | 維持 | 70.00 | 38.41 | 82% |
| 45 | 美的集團(000333.SZ) | 安信證券 | 維持 | 50.00 | 33.82 | 48% |
| 46 | 昆侖萬(wàn)維(300418.SZ) | 東方證券 | 維持 | 190.80 | 140.09 | 36% |
| 47 | 盛運環(huán)保(300090.SZ) | 國信證券 | 維持 | - | 23.29 | - |
| 48 | 億利達(002686.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 維持 | - | 17.28 | - |
| 49 | 新洋豐(000902.SZ) | 安信證券 | 維持 | 40.00 | 27.15 | 47% |
| 50 | 昆侖萬(wàn)維(300418.SZ) | 長(cháng)江證券 | 維持 | - | 140.09 | - |
聯(lián)系客服