
據東方財富Choice數據統計,近日,機構給予50只個(gè)股買(mǎi)入評級,其中29股給出目標價(jià)位,首旅酒店等18股預期漲幅逾30%。
| 序號 | 股票 | 機構 | 變動(dòng) | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 預期空間(%) |
| 1 | 杰瑞股份(002353.SZ) | 世紀證券 | 維持 | - | 40.4 | - |
| 2 | 北大荒(600598.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 首次 | - | 17.99 | - |
| 3 | 御銀股份(002177.SZ) | 海通證券 | 首次 | 19.20 | 14.55 | 31.96% |
| 4 | 泛??毓?/a>(000046.SZ) | 廣發(fā)證券 | 維持 | - | 16.25 | - |
| 5 | 天地科技(600582.SH) | 安信證券 | 首次 | 24.90 | 19.05 | 30.71% |
| 6 | 正海磁材(300224.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 維持 | - | 40.6 | - |
| 7 | 外運發(fā)展(600270.SH) | 國泰君安 | 維持 | 39.00 | 27.32 | 42.75% |
| 8 | 大華股份(002236.SZ) | 安信證券 | 維持 | 52.00 | 40.83 | 27.36% |
| 9 | 東方日升(300118.SZ) | 齊魯證券 | - | 16.00 | 11.59 | 38.05% |
| 10 | 輕紡城(600790.SH) | 廣發(fā)證券 | 首次 | 18.00 | 13.37 | 34.63% |
| 11 | 貴州茅臺(600519.SH) | 招商證券 | 維持 | 230.00 | 200.67 | 14.62% |
| 12 | 佳都科技(600728.SH) | 國信證券 | 調高 | - | 29.04 | - |
| 13 | 索菲亞(002572.SZ) | 興業(yè)證券 | 調高 | - | 34.79 | - |
| 14 | 桐昆股份(601233.SH) | 浙商證券 | 維持 | - | 15.49 | - |
| 15 | 云南白藥(000538.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 81.60 | 70.03 | 16.52% |
| 16 | 華貿物流(603128.SH) | 廣證恒生 | 維持 | 30.68 | 27.76 | 10.52% |
| 17 | 光大證券(601788.SH) | 國泰君安 | 維持 | 36.00 | 32.19 | 11.84% |
| 18 | 華海藥業(yè)(600521.SH) | 國泰君安 | 維持 | 27.00 | 20.13 | 34.13% |
| 19 | 諾力股份(603611.SH) | 廣發(fā)證券 | 首次 | - | 50.68 | - |
| 20 | 正海磁材(300224.SZ) | 中金公司 | 維持 | 45.00 | 40.6 | 10.84% |
| 21 | 建研集團(002398.SZ) | 廣發(fā)證券 | 維持 | - | 24.11 | - |
| 22 | 順網(wǎng)科技(300113.SZ) | 招商證券 | 維持 | 60.00~70.00 | 50.67 | 18.41%~38.15% |
| 23 | 吳通通訊(300292.SZ) | 安信證券 | 維持 | 45.00 | 34.29 | 31.23% |
| 24 | 廈工股份(600815.SH) | 國金證券 | 首次 | 17.70 | 12.91 | 37.10% |
| 25 | 金運激光(300220.SZ) | 齊魯證券 | 維持 | 60.00 | 43.56 | 37.74% |
| 26 | 雪迪龍(002658.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 77.50 | 62.9 | 23.21% |
| 27 | 焦點(diǎn)科技(002315.SZ) | 國金證券 | 維持 | 114.00 | 102.9 | 10.79% |
| 28 | 洲際油氣(600759.SH) | 國泰君安 | 維持 | 13.50 | 10.89 | 23.97% |
| 29 | 運盛實(shí)業(yè)(600767.SH) | 東方證券 | 維持 | 30.95 | 23.79 | 30.10% |
| 30 | 上汽集團(600104.SH) | 興業(yè)證券 | 維持 | - | 26.09 | - |
| 31 | 七匹狼(002029.SZ) | 光大證券 | 調高 | 18.00 | 15.26 | 17.96% |
| 32 | 華海藥業(yè)(600521.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 維持 | - | 20.13 | - |
| 33 | 新文化(300336.SZ) | 安信證券 | 維持 | 66.00 | 55.99 | 17.88% |
| 34 | 御銀股份(002177.SZ) | 華創(chuàng )證券 | 首次 | 20.00 | 14.55 | 37.46% |
| 35 | 天銀機電(300342.SZ) | 國金證券 | 首次 | - | 27.37 | - |
| 36 | 大華股份(002236.SZ) | 齊魯證券 | 維持 | 60.00 | 40.83 | 46.95% |
| 37 | 喜臨門(mén)(603008.SH) | 銀河證券 | 首次 | 30.00 | 20.5 | 46.34% |
| 38 | 三維絲(300056.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 維持 | - | 31.84 | - |
| 39 | 天神娛樂(lè )(002354.SZ) | 招商證券 | 首次 | 130.00~150.00 | 99.9 | 30.13%~50.15% |
| 40 | 華海藥業(yè)(600521.SH) | 中金公司 | 維持 | 28.00 | 20.13 | 39.10% |
| 41 | 正海磁材(300224.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 48.30 | 40.6 | 18.97% |
| 42 | 國電南瑞(600406.SH) | 齊魯證券 | 維持 | 26.00 | 23.39 | 11.16% |
| 43 | 二六三(002467.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 35.20 | 27.29 | 28.98% |
| 44 | 世紀鼎利(300050.SZ) | 安信證券 | 維持 | 48.00 | 35.24 | 36.21% |
| 45 | 山東黃金(600547.SH) | 西南證券 | 維持 | - | 28.35 | - |
| 46 | 中原內配(002448.SZ) | 國金證券 | 維持 | 40.00~43.00 | 40.13 | -0.32%~7.15% |
| 47 | 烽火通信(600498.SH) | 招商證券 | 維持 | 35.00 | 26.06 | 34.31% |
| 48 | 運盛實(shí)業(yè)(600767.SH) | 西南證券 | 維持 | - | 23.79 | - |
| 49 | 首旅酒店(600258.SH) | 國泰君安 | 維持 | 24.40 | 18.7 | 30.48% |
| 50 | 東方日升(300118.SZ) | 東北證券 | 維持 | - | 11.59 | - |
聯(lián)系客服