![]() | 票價(jià)(元) | ||
二等車(chē)廂 | 一等車(chē)廂 | ||
廣州南站 | 珠海站 | 70.5 | 90.5 |
廣州南站 | 前山站 | 65.5 | 85.5 |
廣州南站 | 明珠站 | 65.5 | 85.5 |
廣州南站 | 唐家灣站 | 60.5 | 80.5 |
廣州南站 | 珠海北站 | 55.5 | 70.5 |
廣州南站 | 南朗站 | 50.5 | 65.5 |
廣州南站 | 中山站 | 40.5 | 50.5 |
廣州南站 | 中山北站 | 40.5 | 50.5 |
廣州南站 | 東升站 | 30.5 | 40.5 |
廣州南站 | 小欖站 | 25.5 | 35.5 |
廣州南站 | 南頭站 | 20.5 | 25.5 |
廣州南站 | 容桂站 | 20.5 | 25.5 |
廣州南站 | 順德站 | 10.5 | 15.5 |
廣州南站 | 北滘站 | 10.5 | 15.5 |
|
|
|
|
廣州南站 | 新會(huì )站 | 45.5 | 60.5 |
廣州南站 | 江門(mén)站 | 40.5 | 50.5 |
廣州南站 | 古鎮站 | 30.5 | 40.5 |
![]() | 票價(jià)(元) | ||
二等車(chē)廂 | 一等車(chē)廂 | ||
廣州南站 | 珠海站 | 70 | 90 |
廣州南站 | 前山站 | 65 | 85 |
廣州南站 | 明珠站 | 65 | 85 |
廣州南站 | 唐家灣站 | 60 | 80 |
廣州南站 | 珠海北站 | 55 | 70 |
廣州南站 | 南朗站 | 50 | 65 |
廣州南站 | 中山站 | 40 | 50 |
廣州南站 | 中山北站 | 40 | 50 |
廣州南站 | 東升站 | 30 | 40 |
廣州南站 | 小欖站 | 25 | 35 |
廣州南站 | 南頭站 | 20 | 25 |
廣州南站 | 容桂站 | 20 | 25 |
廣州南站 | 順德站 | 10 | 15 |
廣州南站 | 北滘站 | 10 | 15 |
|
|
|
|
廣州南站 | 新會(huì )站 | 45 | 60 |
廣州南站 | 江門(mén)站 | 40 | 50 |
廣州南站 | 古鎮站 | 30 | 40 |
聯(lián)系客服