序號 各大洲及國家名單(簡(jiǎn)稱(chēng)) 各大洲及國家名單(全稱(chēng)) 各大洲國家分區 陸地面積(平方公里) 人口數(千人) 首都或首府
59 俄羅斯 俄羅斯聯(lián)邦 2歐洲—北歐 17100000 144526478 莫斯科
180 加拿大 加拿大 5北美洲—北美 9984670 32207113 渥太華
1 中國 中華人民共和國 1亞洲—1東亞 9600000 1286975468 北京
181 美國 美利堅合眾國 5北美洲—北美 9372615 290342554 華盛頓
225 巴西 巴西聯(lián)邦共和國 6南美洲—東部 8511965 182032604 巴西利亞
155 澳大利亞 澳大利亞聯(lián)邦 4大洋洲 7686850 19731984 堪培拉
20 印度(含錫金) 印度共和國 1亞洲—3南亞 2981900 1049700118 新德里
227 阿根廷 阿根廷共和國 6南美洲—南部 2776889 38740807 布宜諾斯艾利斯
24 哈薩克斯坦 哈薩克斯坦共和國 1亞洲—4中亞 2717300 16763795 阿斯塔納
98 蘇丹 蘇丹共和國 3非洲—北非 2505813 38114160 喀土穆
100 阿爾及利亞 阿爾及利亞民主人民共和國 3非洲—北非 2381741 32818500 阿爾及爾
120 剛果民主共和國[剛果(金)] 剛果民主共和國 3非洲—中非 2344885 56625039 金沙薩
183 格陵蘭(丹) 格陵蘭(丹) 5北美洲—北美 2175600 56385 戈特霍布(努克)
37 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯王國 1亞洲—5西亞 2149690 24293844 利雅得
182 墨西哥 墨西哥合眾國 5北美洲—北美 1972547 104907991 墨西哥城
15 印度尼西亞 印度尼西亞共和國 1亞洲—2東南亞 1889695 234893453 雅加達
97 利比亞 大阿拉伯利比亞人民社會(huì )主義民眾國 3非洲—北非 1759540 5499074 的黎波里
31 伊朗 伊朗伊斯蘭共和國 1亞洲—5西亞 1648000 68278826 德黑蘭
2 蒙古 蒙古國 1亞洲—1東亞 1566520 2712315 烏蘭巴托
223 秘魯 秘魯共和國 6南美洲—中部 1285215 28409897 利馬
114 乍得 乍得共和國 3非洲—中非 1284000 9253493 恩賈梅納
137 尼日爾 尼日爾共和國 3非洲—西非 1267000 11058590 尼亞美
141 安哥拉 安哥拉共和國 3非洲—南非 1246700 10766471 羅安達
126 馬里 馬里共和國 3非洲—西非 1240192 11626219 巴馬科
147 南非 南非共和國 3非洲—南非 1221037 42768678 比勒陀利亞
122 毛里塔尼亞 毛里塔尼亞伊斯蘭共和國 3非洲—西非 1185000 2912584 努瓦克肖特
217 哥倫比亞 哥倫比亞共和國 6南美洲—北部 1141748 41662073 圣菲波哥大
104 埃塞俄比亞 埃塞俄比亞聯(lián)邦民主共和國 3非洲—東非 1099280 66557553 亞的斯亞貝巴
224 玻利維亞 玻利維亞共和國 6南美洲—中部 1098581 8586443 蘇克雷
96 埃及 阿拉伯埃及共和國 3非洲—北非 1002000 74718797 開(kāi)羅
109 坦桑尼亞 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 3非洲—東非 945087 35922454 達累斯薩拉姆
138 尼日利亞 尼日利亞聯(lián)邦共和國 3非洲—西非 923768 133881703 阿布賈
218 委內瑞拉 委內瑞拉共和國 6南美洲—北部 912050 24654694 加拉加斯
146 納米比亞 納米比亞共和國 3非洲—南非 824292 1927447 溫得和克
144 莫桑比克 莫桑比克共和國 3非洲—南非 799380 17479266 馬普托
21 巴基斯坦 巴基斯坦伊斯蘭共和國 1亞洲—3南亞 796095 150694740 伊斯蘭堡
47 土耳其 土耳其共和國 1亞洲—5西亞 780576 68109469 安卡拉
140 贊比亞 贊比亞共和國 3非洲—南非 752617 10307333 盧薩卡
226 智利 智利共和國 6南美洲—南部 741767 15665216 圣地亞哥
10 緬甸 緬甸聯(lián)邦 1亞洲—2東南亞 676581 42510537 彬馬納
29 阿富汗 阿富汗伊斯蘭國 1亞洲—5西亞 652300 28717213 喀布爾
106 索馬里 索馬里共和國 3非洲—東非 637657 8025190 摩加迪沙
150 馬達加斯加 馬達加斯加共和國 3非洲—南非 627000 16979744 塔那那利佛
115 中非 中非共和國 3非洲—中非 622984 3683538 班吉
60 烏克蘭 烏克蘭 2歐洲—北歐 603700 48055439 基輔
108 肯尼亞 肯尼亞共和國 3非洲—東非 582646 31639091 內羅畢
145 博茨瓦納 博茨瓦納共和國 3非洲—南非 582000 1573267 哈博羅內
75 法國 法蘭西共和國 2歐洲—西歐 551602 60180529 巴黎
43 也門(mén) 也門(mén)共和國 1亞洲—5西亞 531869 19349881 薩那
11 泰國 泰王國 1亞洲—2東南亞 514000 64265276 曼谷
92 西班牙 西班牙 2歐洲—南歐 504750 40217413 馬德里
28 土庫曼斯坦 土庫曼斯坦 1亞洲—4中亞 488100 4775544 阿什哈巴德
116 喀麥隆 喀麥隆共和國 3非洲—中非 475000 15746179 雅溫得
157 巴布亞新幾內亞 巴布亞新幾內亞獨立國 4大洋洲 461693 5295816 莫爾斯比港
101 摩洛哥 摩洛哥王國 3非洲—北非 458730 31689265 拉巴特
50 瑞典 瑞典王國 2歐洲—北歐 449964 8878085 斯底哥爾摩
27 烏茲別克斯坦 烏茲別克斯坦共和國 1亞洲—4中亞 447400 25981647 塔什干
30 伊拉克 伊拉克共和國 1亞洲—5西亞 438446 2468313 巴格達
229 巴拉圭 巴拉圭共和國 6南美洲—南部 406752 6036900 亞松森
142 津巴布韋 津巴布韋共和國 3非洲—南非 390759 12576742 哈拉雷
51 挪威 挪威王國② 2歐洲—北歐 386947 4546123 奧斯陸
5 日本 日本國 1亞洲—1東亞 377748 127214499 東京
66 德國 德意志聯(lián)邦共和國 2歐洲—中歐 356545 82398326 柏林
119 剛果共和國[剛果(布)] 剛果共和國 3非洲—中非 342000 2954258 布拉柴維爾
49 芬蘭 芬蘭共和國 2歐洲—北歐 337032 5190785 赫爾辛基
12 馬來(lái)西亞 馬來(lái)西亞 1亞洲—2東南亞 329589 23092904 吉隆坡
7 越南 越南社會(huì )主義共和國 1亞洲—2東南亞 329556 81624716 河內
133 科特迪瓦 科特迪瓦共和國 3非洲—西非 322463 16962491 亞穆蘇克羅
62 波蘭 波蘭共和國 2歐洲—中歐 312683 38622660 華沙
88 意大利 意大利共和國 2歐洲—南歐 301263 57998353 羅馬
42 阿曼 阿曼蘇丹國 1亞洲—5西亞 300000 2807125 馬斯喀特
6 菲律賓 菲律賓共和國 1亞洲—2東南亞 299700 84619974 馬尼拉
222 厄瓜多爾 厄瓜多爾共和國 6南美洲—中部 283561 13710234 基多
127 布基納法索 布基納法索 3非洲—西非 274200 13228460 瓦加杜古
156 新西蘭 新西蘭 4大洋洲 268103 3951307 惠靈頓
118 加蓬 加蓬共和國 3非洲—中非 267667 1321560 利伯維爾
128 幾內亞 內幾亞共和國 3非洲—西非 245857 9030220 科納克里
70 英國 大不列顛及北愛(ài)爾蘭聯(lián)合王國 2歐洲—西歐 244100 60094648 倫敦
134 加納 加納共和國 3非洲—西非 239000 20467747 阿克拉
110 烏干達 烏干達共和國 3非洲—東非 238461 25632794 坎帕拉
77 羅馬尼亞 羅馬尼亞 2歐洲—南歐 237500 22271839 布加勒斯特
8 老撾 老撾人民民主共和國 1亞洲—2東南亞 236800 5921545 萬(wàn)象
219 圭亞那 圭亞那合作共和國 6南美洲—北部 214969 702100 喬治敦
58 白俄羅斯 白俄羅斯共和國 2歐洲—北歐 207600 10322151 明斯克
25 吉爾吉斯斯坦 吉爾吉斯斯坦共和國 1亞洲—4中亞 198500 4892808 比什凱克
124 塞內加爾 塞內加爾共和國 3非洲—西非 196192 10580307 達喀爾
32 敘利亞 阿拉伯敘利亞共和國 1亞洲—5西亞 185180 17585540 大馬士革
9 柬埔寨 柬埔寨王國 1亞洲—2東南亞 181035 13124764 金邊
228 烏拉圭 烏拉圭東岸共和國 6南美洲—南部 176215 3413329 蒙得維的亞
99 突尼斯 突尼斯共和國 3非洲—北非 164150 9924742 突尼斯
221 蘇里南 蘇里南共和國 6南美洲—北部 163265 435449 帕拉馬里博
17 尼泊爾 尼泊爾王國 1亞洲—3南亞 147181 26469569 加德滿(mǎn)都
19 孟加拉國 孟加拉人民共和國 1亞洲—3南亞 143998 138448210 達卡
26 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦共和國 1亞洲—4中亞 143100 6863752 杜尚別
84 希臘 希臘共和國 2歐洲—南歐 131990 10665989 雅典
189 尼加拉瓜 尼加拉瓜共和國 5北美洲—中北美 130000 5128517 馬那瓜
105 厄立特里亞 厄立特里亞共和國 3非洲—東非 124320 4362254 阿斯馬拉
3 朝鮮 朝鮮民主主義人民共和國 1亞洲—1東亞 123200 22466481 平壤
143 馬拉維 馬拉維共和國 3非洲—南非 118485 11651239 利隆圭
136 貝寧 貝寧共和國 3非洲—西非 112622 7041490 波多諾伏
188 洪都拉斯 洪都拉斯共和國 5北美洲—中北美 112088 6669789 特古西加爾巴
132 利比里亞 利比里亞共和國 3非洲—西非 111370 3317176 蒙羅維亞
78 保加利亞 保加利亞共和國 2歐洲—南歐 110912 7537929 索非亞
193 古巴 古巴共和國 5北美洲—加勒比 110860 11263429 哈瓦那
185 危地馬拉 危地馬拉共和國 5北美洲—中北美 108889 13909384 危地馬拉城
52 冰島 冰島共和國 2歐洲—北歐 103106 280798 雷克雅未克
4 韓國 大韓民國 1亞洲—1東亞 99000 48289037 首爾
33 約旦 約旦哈希姆王國 1亞洲—5西亞 96188 5460256 安曼
65 匈牙利 匈牙利共和國 2歐洲—中歐 93033 10045407 布達佩斯
93 葡萄牙 葡萄牙共和國 2歐洲—南歐 92072 10102022 里斯本
220 法屬圭亞那 法屬圭亞那 6南美洲—北部 91000 186917 卡宴
79 塞爾維亞 塞爾維亞共和國 2歐洲—南歐 88300 10655774 貝爾格萊德
46 阿塞拜疆 阿塞拜疆共和國 1亞洲—5西亞 86600 7830764 巴庫
41 阿聯(lián)酋 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 1亞洲—5西亞 85470 2484818 阿布扎比
67 奧地利 奧地利共和國 2歐洲—中歐 83853 8188207 維也納
63 捷克 捷克共和國 2歐洲—中歐 78864 1024216 布拉格
191 巴拿馬 巴拿馬共和國 5北美洲—中北美 77082 2960784 巴拿馬城
131 塞拉利昂 塞拉利昂共和國 3非洲—西非 72326 5732681 弗里敦
71 愛(ài)爾蘭 愛(ài)爾蘭 2歐洲—西歐 70282 3924140 都柏林
44 格魯吉亞 格魯吉亞 1亞洲—5西亞 69700 4934413 第比利斯
22 斯里蘭卡 斯里蘭卡民主社會(huì )主義共和國 1亞洲—3南亞 65610 19742439 科倫坡
57 立陶宛 立陶宛共和國 2歐洲—北歐 65200 3592561 維爾紐斯
56 拉脫維亞 拉脫維亞共和國 2歐洲—北歐 63700 2348784 里加
135 多哥 多哥共和國 3非洲—西非 56600 5429299 洛美
86 克羅地亞 克羅地亞共和國 2歐洲—南歐 56538 4422248 薩格勒布
87 波黑共和國 波斯尼亞和墨塞哥維那 2歐洲—南歐 51129 3989018 薩拉熱窩
190 哥斯達黎加 哥斯達黎加共和國 5北美洲—中北美 51100 3896092 圣何塞
64 斯洛伐克 斯洛伐克共和國 2歐洲—中歐 49036 5430033 布拉迪斯拉發(fā)
196 多米尼加共和國 多米尼加共和國 5北美洲—加勒比 48442 8715602 圣多明各
18 不丹 不丹王國 1亞洲—3南亞 46000 2139549 廷布
55 愛(ài)沙尼亞 愛(ài)沙尼亞共和國 2歐洲—北歐 45100 1408556 塔林
53 丹麥 丹麥王國 2歐洲—北歐 43080 5384384 哥本哈根
72 荷蘭 荷蘭王國 2歐洲—西歐 41548 16150511 阿姆斯特丹
68 瑞士 瑞士聯(lián)邦 2歐洲—中歐 41293 7318638 伯爾尼
129 幾內亞比紹 內幾亞比紹共和國 3非洲—西非 36125 1360827 比紹
61 摩爾多瓦 摩爾多瓦共和國 2歐洲—北歐 33700 4439502 基希訥烏
73 比利時(shí) 比利時(shí)王國 2歐洲—西歐 30519 10289088 布魯塞爾
149 萊索托 萊索托王國 3非洲—南非 30344 1861959 馬塞盧
45 亞美尼亞 亞美尼亞共和國 1亞洲—5西亞 29800 3326448 埃里溫
158 所羅門(mén)群島 所羅門(mén)群島 4大洋洲 29785 509190 霍尼亞拉
83 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞共和國 2歐洲—南歐 28748 3582205 地拉那
117 赤道幾內亞 赤道幾內亞共和國 3非洲—中非 28051 510473 馬拉博
112 布隆迪 布隆迪共和國 3非洲—東非 27834 6096156 布瓊布拉
195 海地 海地共和國 5北美洲—加勒比 27750 7527817 太子港
123 西撒哈拉(注:未獨立) 西撒哈拉 3非洲—西非 26600 261794 阿尤恩
111 盧旺達 盧旺達共和國 3非洲—東非 26338 7810056 基加利
82 馬其頓 馬其頓共和國 2歐洲—南歐 25713 2063122 斯科普里
107 吉布提 吉布提共和國 3非洲—東非 23000 457130 吉布提市
186 伯利茲 伯利茲 5北美洲—中北美 22965 266440 貝爾莫潘
187 薩爾瓦多 薩爾瓦多共和國 5北美洲—中北美 21156 6470379 圣薩爾瓦多
85 斯洛文尼亞 斯洛文尼亞共和國 2歐洲—南歐 20251 1935677 盧布爾雅那
171 新喀里多尼亞(法) 新喀里多尼亞 4大洋洲 19013 310390 努美阿
167 斐濟群島 斐濟共和國 4大洋洲 18333 868531 蘇瓦
40 科威特 科威特國 1亞洲—5西亞 17818 2183161 科威特城
148 斯威士蘭 斯威士蘭王國 3非洲—南非 17363 1161219 姆巴巴納
16 東帝汶 東帝汶 1亞洲—2東南亞 14874 997853 帝力
35 以色列 以色列國 1亞洲—5西亞 14000 6116533 特拉維夫
192 巴哈馬 巴哈馬國 5北美洲—加勒比 13935 297477 拿騷
80 黑山 黑山共和國 2歐洲—南歐 13812 720872 波德戈里察
36 巴勒斯坦 巴勒斯坦國 1亞洲—5西亞 13090 11000000 耶路撒冷
230 馬爾維納斯群島(英) ??颂m群島(英) 6南美洲—南部 12173 3060 斯坦利港
159 瓦努阿圖 瓦努阿圖共和國 4大洋洲 11880 199141 維拉港
39 卡塔爾 卡塔爾國 1亞洲—5西亞 11000 817052 多哈
194 牙買(mǎi)加 牙買(mǎi)加 5北美洲—加勒比 10991 2695867 金斯敦
81 科索沃(69個(gè)國家承認其獨立) 科索沃共和國 2歐洲—南歐 10908 2126708 普里什蒂納
34 黎巴嫩 黎巴嫩共和國 1亞洲—5西亞 10400 3727703 貝魯特
125 岡比亞 岡比亞共和國 3非洲—西非 10367 1501050 班珠爾
48 塞浦路斯 塞浦路斯共和國 1亞洲—5西亞 9251 771657 尼科西亞
205 波多黎各(美) 波多黎各自由邦(美) 5北美洲—加勒比 8897 3885877 圣胡安
139 加那利群島(西) 加那利群島(西) 3非洲—西非 7273 2010871 拉斯帕爾馬斯等
13 文萊 文萊達魯薩蘭國 1亞洲—2東南亞 5765 358098 斯里巴加灣市
204 特立尼達和多巴哥 特立尼達和多巴哥共和國 5北美洲—加勒比 5130 1104209 西班牙港
130 佛得角 佛得角共和國 3非洲—西非 4033 412137 普拉亞
172 法屬波利尼西亞 法屬波利尼西亞 4大洋洲 4000 262125 帕皮提
166 薩摩亞 西薩摩亞獨立國 4大洋洲 2947 185000 阿皮亞
74 盧森堡 盧森堡大公國 2歐洲—西歐 2586 454157 盧森堡
153 留尼旺(法) 留尼汪島(法) 3非洲—南非 2510 755171 圣但尼
102 亞速爾群島(葡) 亞速爾群島(葡) 3非洲—北非 2344 320000 德?tīng)柤舆_港
151 科摩羅 科摩羅伊斯蘭聯(lián)邦共和國 3非洲—南非 2235 632948 莫羅尼
152 毛里求斯 毛里求斯共和國 3非洲—南非 2040 1210447 路易港
210 瓜德羅普島(法) 瓜德羅普(法) 5北美洲—加勒比 1780 430000 巴斯特爾
54 法羅群島(丹) 法羅群島(丹) 2歐洲—北歐 1399 46345 曹斯哈恩
211 馬提尼克島(法) 馬提尼克(法) 5北美洲—加勒比 1100 425966 法蘭西堡
121 圣多美及普林西比 圣多美和普林西比民主共和國 3非洲—中非 996 175883 圣多美
212 荷屬安的列斯 荷屬安的列斯 5北美洲—加勒比 800 225000 威廉斯塔德
103 馬德拉群島(葡) 馬德拉群島(葡) 3非洲—北非 794 300000 豐沙爾
199 多米尼克國 多米尼克國 5北美洲—加勒比 751 77000 羅索
160 密克羅尼西亞聯(lián)邦 密克羅尼西亞聯(lián)邦 4大洋洲 722 108143 帕利基爾
168 湯加 湯加王國 4大洋洲 697 108141 努庫阿洛法
164 基里巴斯 基里巴斯共和國 4大洋洲 684 98549 塔拉瓦
38 巴林 巴林國 1亞洲—5西亞 622 667238 麥納麥
14 新加坡 新加坡共和國 1亞洲—2東南亞 618 4608595 新加坡
200 圣盧西亞 圣盧西亞 5北美洲—加勒比 616 162157 卡斯特里
170 關(guān)島(美) 關(guān)島(美) 4大洋洲 541 163941 阿加尼亞
162 帕勞 帕勞共和國 4大洋洲 493 19717 科羅爾
178 北馬里亞納群島(美) 北馬里亞納群島自由聯(lián)邦(美) 4大洋洲 477 80006 塞班島
94 安道爾 安道爾公國 2歐洲—南歐 465 69150 安道爾城
113 塞舌爾 塞舌爾共和國 3非洲—東非 444 80469 維多利亞
197 安提瓜和巴布達 安提瓜和巴布達 5北美洲—加勒比 442 67897 圣約翰
203 巴巴多斯 巴巴多斯 5北美洲—加勒比 431 277264 布里奇頓
214 特克斯和凱科斯群島(英) 特克斯和凱科斯群島(英) 5北美洲—加勒比 43036000 科伯恩城
201 圣文森特和格林納丁斯 圣文森特和格林納丁斯 5北美洲—加勒比 389 116812 金斯敦
154 圣赫勒拿島和阿森松島(英) 圣赫勒拿島和阿森松島等(英) 3非洲—南非 380 6800 詹姆斯敦、喬治敦等
202 格林納達 格林納達 5北美洲—加勒比 344 89258 圣喬治
207 美屬維爾京群島 美屬維爾京群島 5北美洲—加勒比 344 130000 夏洛特·阿馬里
91 馬耳他 馬耳他共和國 2歐洲—南歐 316 400420 瓦萊塔
23 馬爾代夫 馬爾代夫共和國 1亞洲—3南亞 298 329684 馬累
198 圣基茨和尼維斯 圣基茨和尼維斯聯(lián)邦 5北美洲—加勒比 269 38763 巴斯特爾
215 開(kāi)曼群島(英) 開(kāi)曼群島(英) 5北美洲—加勒比 259 41934 喬治敦
175 紐埃(新) 紐埃(新) 4大洋洲 258 2145 阿洛菲
184 圣皮埃爾和密克隆群島(法) 圣皮埃爾和密克隆群島(法) 5北美洲—北美 242 6976 圣皮埃爾市
169 庫克群島(新) 庫克群島(新) 4大洋洲 240 21008 阿瓦魯阿
177 美屬薩摩亞 美屬薩摩亞 4大洋洲 197 178173 帕果帕果
213 阿魯巴(荷) 阿魯巴(荷) 5北美洲—加勒比 193 70844 奧拉涅斯塔德
161 馬紹爾群島 馬紹爾群島共和國 4大洋洲 181 56429 馬朱羅
69 列支敦士登 列支敦士登公國 2歐洲—中歐 160 33145 瓦杜茲
206 英屬維爾京群島 英屬維爾京群島 5北美洲—加勒比 154 21730 羅德城
174 瓦利斯與富圖納(法) 瓦利斯群島和富圖納群島(法) 4大洋洲 153 15734 馬塔烏圖
209 蒙特塞拉特島(英) 蒙特塞拉特(英) 5北美洲—加勒比 102 5100 普利茅斯
208 安圭拉(英) 安圭拉(英) 5北美洲—加勒比 90 12738 瓦利
90 圣馬力諾 圣馬力諾共和國 2歐洲—南歐 61 28119 圣馬力諾
216 百慕大(英) 百慕大群島(英) 5北美洲—加勒比 53 64482 哈密爾頓
179 諾??藣u(澳) 諾??藣u(澳) 4大洋洲 34.6
2128
金斯敦
165 圖瓦盧 圖瓦盧 4大洋洲 26 11305 富納富提
163 瑙魯 瑙魯共和國 4大洋洲 22 12570 亞倫區
176 托克勞(新) 托克勞(新) 4大洋洲 12 1418 法考福
95 直布羅陀(英) 直布羅陀(英) 2歐洲—南歐 6 35000 直布羅陀
173 皮特凱恩島(英) 皮特開(kāi)恩群島(英) 4大洋洲 5.2 60 亞當斯敦
76 摩納哥 摩納哥公國 2歐洲—西歐 1.9 32130 摩納哥城
89 梵蒂岡 梵蒂岡城國 2歐洲—南歐 0.44 911 梵蒂岡城
備注:表中除個(gè)別數字外均為2008年的數字,來(lái)源于各有關(guān)網(wǎng)站,不當之處,歡迎指正。