| 稅目 | 計稅單位 | 年基準稅額 | 備注 | |
| 乘用 車(chē)按 發(fā)動(dòng) 機汽 容量(排氣量) 分檔 | 1.0升(含)以下的 | 每 輛 | 60元至360元 | 核定載客 人數9人以下 |
| 1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元至540元 | |||
| 1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元至660元 | |||
| 2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元至1200元 | |||
| 2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元至2400元 | |||
| 3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元至3600元 | |||
| 4.0升以上的 | 3600元至5400元 | |||
| 商 用 車(chē) | 客車(chē) | 每輛 | 480元至1440元 | 核定載客 人數9人以上 |
| 貨車(chē) | 整備質(zhì)量 每噸 | 16元至120元 | 包括半掛牽引車(chē)、三輪汽車(chē)和低速載貨汽車(chē)等 | |
| 掛車(chē) | | 整備質(zhì)量 每噸 | 按貨車(chē)稅額的50%計算 | |
| 其他 車(chē)輛 | 專(zhuān)用作業(yè)車(chē) | 整備質(zhì)量 每噸 | 12元至120元 | 不包括拖拉機 |
| 輪式專(zhuān)用機械車(chē) | 12元至120元 | |||
| 摩托車(chē) | | | 36元至180元 | |
| 船 舶 | 機動(dòng)船舶 | 凈噸位 每噸 | 3元至6元 | 拖船、非機動(dòng)駁船分別按照機動(dòng)船舶稅額的50%計算 |
| 游艇 | 艇身長(cháng)度 每米 | 600元至2000元 | | |
聯(lián)系客服