| 代碼 | 行 業(yè) 名 稱(chēng) | 說(shuō) 明 |
| A | 農、林、牧、漁業(yè) | |
| 01 | 農業(yè) | |
| 011 | 谷物及其他作物的種植 | 包括谷物、薯類(lèi)、油料、豆類(lèi)、棉花、麻類(lèi)、糖料、煙草及其他作物的種植。 |
| 012 | 蔬菜、園藝作物的種植 | 包括蔬菜、花卉及其他園藝作物的種植。 |
| 013 | 水果、堅果、飲料和香料作物的種植 | 包括水果、堅果的種植,茶及其他飲料作物的種植,香料作物的種植。 |
| 014 | 中藥材的種植 | |
| 02 | 林業(yè) | |
| 021 | 林木的培育和種植 | 包括育種和育苗,造林,林木的撫育和管理。 |
| 022 | 木材和竹材的采運 | 包括木材的采運,竹材的采運。 |
| 023 | 林產(chǎn)品的采集 | |
| 03 | 畜牧業(yè) | |
| 031 | 牲畜的飼養 | |
| 032 | 豬的飼養 | |
| 033 | 家禽的飼養 | |
| 034 | 狩獵和捕捉動(dòng)物 | |
| 039 | 其他畜牧業(yè) | |
| 04 | 漁業(yè) | |
| 041 | 海洋漁業(yè) | 包括海水養殖,海洋捕撈。 |
| 042 | 內陸漁業(yè) | 包括內陸養殖,內陸捕撈。 |
| 05 | 農、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | |
| 051 | 農業(yè)服務(wù)業(yè) | 包括灌溉服務(wù),農產(chǎn)品初加工服務(wù),其他農業(yè)服務(wù)。 |
| 052 | 林業(yè)服務(wù)業(yè) | |
| 053 | 畜牧服務(wù)業(yè) | 包括獸醫服務(wù),其他畜牧服務(wù)。 |
| 054 | 漁業(yè)服務(wù)業(yè) | |
| B | 采礦業(yè) | |
| 06 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | |
| 061 | 煙煤和無(wú)煙煤的開(kāi)采洗選 | |
| 062 | 褐煤的開(kāi)采洗選 | |
| 069 | 其他煤炭采選 | |
| 07 | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | |
| 071 | 天然原油和天然氣開(kāi)采 | |
| 079 | 與石油和天然氣開(kāi)采有關(guān)的服務(wù)活動(dòng) | |
| 08 | 黑色金屬礦采選業(yè) | |
| 081 | 鐵礦采選 | |
| 089 | 其他黑色金屬礦采選 | |
| 09 | 有色金屬礦采選業(yè) | |
| 091 | 常用有色金屬礦采選 | 包括銅礦采選,鉛鋅礦采選,鎳鈷礦采選,錫礦采選,銻礦采選,鋁礦采選,鎂礦采選,其他常用有色金屬礦采選。 |
| 092 | 貴金屬礦采選 | 包括金礦采選,銀礦采選,其他貴金屬礦采選。 |
| 093 | 稀有稀土金屬礦采選 | 包括鎢鉬礦采選,稀土金屬礦采選,放射性金屬礦采選,其他稀有金屬礦采選。 |
| 10 | 非金屬礦采選業(yè) | |
| 101 | 土砂石開(kāi)采 | 包括石灰石、石膏開(kāi)采,建筑裝飾用石開(kāi)采,耐火土石開(kāi)采,粘土及其他土砂石開(kāi)采。 |
| 102 | 化學(xué)礦采選 | |
| 103 | 采鹽 | |
| 109 | 石棉及其他非金屬礦采選 | 包括石棉、云母礦采選,石墨、滑石采選,寶石、玉石開(kāi)采,其他非金屬礦采選。 |
| 11 | 其他采礦業(yè) | |
| 110 | 其他采礦業(yè) | |
| C | 制造業(yè) | |
| 13 | 農副食品加工業(yè) | |
| 131 | 谷物磨制 | |
| 132 | 飼料加工 | |
| 133 | 植物油加工 | 包括食用植物油加工,非食用植物油加工。 |
| 134 | 制糖 | |
| 135 | 屠宰及肉類(lèi)加工 | 包括畜禽屠宰,肉制品及副產(chǎn)品加工。 |
| 136 | 水產(chǎn)品加工 | 包括水產(chǎn)品冷凍加工,魚(yú)糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工,水產(chǎn)飼料制造,魚(yú)油提取及制品的制造,其他水產(chǎn)品加工。 |
| 137 | 蔬菜、水果和堅果加工 | |
| 139 | 其他農副食品加工 | 包括淀粉及淀粉制品的制造,豆制品制造,蛋品加工,其他未列明的農副食品加工。 |
| 14 | 食品制造業(yè) | |
| 141 | 焙烤食品制造 | 包括糕點(diǎn)、面包制造,餅干及其他焙烤食品制造。 |
| 142 | 糖果、巧克力及蜜餞制造 | 包括糖果、巧克力制造,蜜餞制作。 |
| 143 | 方便食品制造 | 包括米、面制品制造,速凍食品制造,方便面及其他方便食品制造。 |
| 144 | 液體乳及乳制品制造 | |
| 145 | 罐頭制造 | 包括肉、禽類(lèi)罐頭制造,水產(chǎn)品罐頭制造,蔬菜、水果罐頭制造,其他罐頭食品制造。 |
| 146 | 調味品、發(fā)酵制品制造 | 包括味精制造,醬油、食醋及類(lèi)似制品的制造,其他調味品、發(fā)酵制品制造。 |
| 149 | 其他食品制造 | 包括營(yíng)養、保健食品制造,冷凍飲品及食用冰制造,鹽加工,食品及飼料添加劑制造,其他未列明的食品制造。 |
| 15 | 飲料制造業(yè) | |
| 151 | 酒精制造 | |
| 152 | 酒的制造 | 包括白酒制造,啤酒制造,黃酒制造,葡萄酒制造,其他酒制造。 |
| 153 | 軟飲料制造 | 包括碳酸飲料制造,瓶(罐)裝飲用水制造,果菜汁及果菜汁飲料制造,含乳飲料和植物蛋白飲料制造,固體飲料制造,茶飲料及其他軟飲料制造。 |
| 154 | 精制茶加工 | |
| 16 | 煙草制品業(yè) | |
| 161 | 煙葉復烤 | |
| 162 | 卷煙制造 | |
| 169 | 其他煙草制品加工 | |
| 17 | 紡織業(yè) | |
| 171 | 棉、化纖紡織及印染精加工 | 包括棉、化纖紡織加工,棉、化纖印染精加工。 |
| 172 | 毛紡織和染整精加工 | 包括毛條加工,毛紡織,毛染整精加工。 |
| 173 | 麻紡織 | |
| 174 | 絲絹紡織及精加工 | 包括繅絲加工,絹紡和絲織加工,絲印染精加工。 |
| 175 | 紡織制成品制造 | 包括棉及化纖制品制造,毛制品制造,麻制品制造,絲制品制造,繩、索、纜的制造,紡織帶和簾子布制造,無(wú)紡布制造,其他紡織制成品制造。 |
| 176 | 針織品、編織品及其制品制造 | 包括棉、化纖針織品及編織品制造,毛針織品及編織品制造,絲針織品及編織品制造,其他針織品及編織品制造。 |
| 18 | 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | |
| 181 | 紡織服裝制造 | |
| 182 | 紡織面料鞋的制造 | |
| 183 | 制帽 | |
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | |
| 191 | 皮革鞣制加工 | |
| 192 | 皮革制品制造 | 包括皮鞋制造,皮革服裝制造,皮箱、包(袋)制造,皮手套及皮裝飾制品制造,其他皮革制品制造。 |
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 包括毛皮鞣制加工,毛皮服裝加工,其他毛皮制品加工。 |
| 194 | 羽毛(絨)加工及制品制造 | 包括羽毛(絨)加工,羽毛(絨)制品加工。 |
| 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | |
| 201 | 鋸材、木片加工 | 包括鋸材加工,木片加工。 |
| 202 | 人造板制造 | 包括膠合板制造,纖維板制造,刨花板制造,其他人造板、材制造。 |
| 203 | 木制品制造 | 包括建筑用木料及木材組件加工,木容器制造,軟木制品及其他木制品制造。 |
| 204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | |
| 21 | 家具制造業(yè) | |
| 211 | 木質(zhì)家具制造 | |
| 212 | 竹、藤家具制造 | |
| 213 | 金屬家具制造 | |
| 214 | 塑料家具制造 | |
| 219 | 其他家具制造 | |
| 22 | 造紙及紙制品業(yè) | |
| 221 | 紙漿制造 | |
| 222 | 造紙 | 包括機制紙及紙板制造,手工紙制造,加工紙制造。 |
| 223 | 紙制品制造 | 包括紙和紙板容器的制造,其他紙制品制造。 |
| 23 | 印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | |
| 231 | 印刷 | 包括書(shū)、報、刊印刷,本冊印制,包裝裝潢及其他印刷。 |
| 232 | 裝訂及其他印刷服務(wù)活動(dòng) | |
| 233 | 記錄媒介的復制 | |
| 24 | 文教體育用品制造業(yè) | |
| 241 | 文化用品制造 | 包括文具制造,筆的制造,教學(xué)用模型及教具制造,墨水、墨汁制造,其他文化用品制造。 |
| 242 | 體育用品制造 | 包括球類(lèi)制造,體育器材及配件制造,訓練健身器材制造,運動(dòng)防護用具制造,其他體育用品制造。 |
| 243 | 樂(lè )器制造 | 包括中樂(lè )器制造,西樂(lè )器制造,電子樂(lè )器制造,其他樂(lè )器及零件制造。 |
| 244 | 玩具制造 | |
| 245 | 游藝器材及娛樂(lè )用品制造 | 包括露天游樂(lè )場(chǎng)所游樂(lè )設備制造,游藝用品及室內游藝器材制造。 |
| 25 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | |
| 251 | 精煉石油產(chǎn)品的制造 | 包括原油加工及石油制品制造,人造原油生產(chǎn)。 |
| 252 | 煉焦 | |
| 253 | 核燃料加工 | |
| 26 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | |
| 261 | 基礎化學(xué)原料制造 | 包括無(wú)機酸制造,無(wú)機堿制造,無(wú)機鹽制造,有機化學(xué)原料制造,其他基礎化學(xué)原料制造。 |
| 262 | 肥料制造 | 包括氮肥制造,磷肥制造,鉀肥制造,復混肥料制造,有機肥料及微生物肥料制造,其他肥料制造。 |
| 263 | 農藥制造 | 包括化學(xué)農藥制造,生物化學(xué)農藥及微生物農藥制造。 |
| 264 | 涂料、油墨、顏料及類(lèi)似產(chǎn)品制造 | 包括涂料制造,油墨及類(lèi)似產(chǎn)品制造,顏料制造,染料制造,密封用填料及類(lèi)似品制造。 |
| 265 | 合成材料制造 | 包括初級形態(tài)的塑料及合成樹(shù)脂制造,合成橡膠制造,合成纖維單(聚合)體的制造,其他合成材料制造。 |
| 266 | 專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 包括化學(xué)試劑和助劑制造,專(zhuān)項化學(xué)用品制造,林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造,炸藥及火工產(chǎn)品制造,信息化學(xué)品制造,環(huán)境污染處理專(zhuān)用藥劑材料制造,動(dòng)物膠制造,其他專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造。 |
| 267 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 包括肥皂及合成洗滌劑制造,化妝品制造,口腔清潔用品制造,香料、香精制造,其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造。 |
| 27 | 醫藥制造業(yè) | |
| 271 | 化學(xué)藥品原藥制造 | |
| 272 | 化學(xué)藥品制劑制造 | |
| 273 | 中藥飲片加工 | |
| 274 | 中成藥制造 | |
| 275 | 獸用藥品制造 | |
| 276 | 生物、生化制品的制造 | |
| 277 | 衛生材料及醫藥用品制造 | |
| 28 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | |
| 281 | 纖維素纖維原料及纖維制造 | 包括化纖漿粕制造,人造纖維(纖維素纖維)制造。 |
| 282 | 合成纖維制造 | 包括錦綸纖維制造,滌綸纖維制造,腈綸纖維制造,維綸纖維制造,其他合成纖維制造。 |
| 29 | 橡膠制品業(yè) | |
| 291 | 輪胎制造 | 包括車(chē)輛、飛機及工程機械輪胎制造,力車(chē)胎制造,輪胎翻新加工。 |
| 292 | 橡膠板、管、帶的制造 | |
| 293 | 橡膠零件制造 | |
| 294 | 再生橡膠制造 | |
| 295 | 日用及醫用橡膠制品制造 | |
| 296 | 橡膠靴鞋制造 | |
| 299 | 其他橡膠制品制造 | |
| 30 | 塑料制品業(yè) | |
| 301 | 塑料薄膜制造 | |
| 302 | 塑料板、管、型材的制造 | |
| 303 | 塑料絲、繩及編織品的制造 | |
| 304 | 泡沫塑料制造 | |
| 305 | 塑料人造革、合成革制造 | |
| 306 | 塑料包裝箱及容器制造 | |
| 307 | 塑料零件制造 | |
| 308 | 日用塑料制造 | 包括塑料鞋制造,日用塑料雜品制造。 |
| 309 | 其他塑料制品制造 | |
| 31 | 非金屬礦物制品業(yè) | |
| 311 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 包括水泥制造,石灰和石膏制造。 |
| 312 | 水泥及石膏制品制造 | 包括水泥制品制造,砼結構構件制造,石棉水泥制品制造,輕質(zhì)建筑材料制造,其他水泥制品制造。 |
| 313 | 磚瓦、石材及其他建筑材料制造 | 包括粘土磚瓦及建筑砌塊制造,建筑陶瓷制品制造,建筑用石加工,防水建筑材料制造,隔熱和隔音材料制造,其他建筑材料制造。 |
| 314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 包括平板玻璃制造,技術(shù)玻璃制品制造,光學(xué)玻璃制造,玻璃儀器制造,日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造,玻璃保溫容器制造,玻璃纖維及制品制造,玻璃纖維增強塑料制品制造,其他玻璃制品制造。 |
| 315 | 陶瓷制品制造 | 包括衛生陶瓷制品制造,特種陶瓷制品制造,日用陶瓷制品制造,園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造。 |
| 316 | 耐火材料制品制造 | 包括石棉制品制造,云母制品制造,耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 |
| 319 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造 | 包括石墨及碳素制品制造,其他非金屬礦物制品制造。 |
| 32 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | |
| 321 | 煉鐵 | |
| 322 | 煉鋼 | |
| 323 | 鋼壓延加工 | |
| 324 | 鐵合金冶煉 | |
| 33 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | |
| 331 | 常用有色金屬冶煉 | 包括銅冶煉,鉛鋅冶煉,鎳鈷冶煉,錫冶煉,銻冶煉,鋁冶煉,鎂冶煉,其他常用有色金屬冶煉。 |
| 332 | 貴金屬冶煉 | 包括金冶煉,銀冶煉,其他貴金屬冶煉。 |
| 333 | 稀有稀土金屬冶煉 | 包括鎢鉬冶煉,稀土金屬冶煉,其他稀有金屬冶煉。 |
| 334 | 有色金屬合金制造 | |
| 335 | 有色金屬壓延加工 | 包括常用有色金屬壓延加工,貴金屬壓延加工,稀有稀土金屬壓延加工。 |
| 34 | 金屬制品業(yè) | |
| 341 | 結構性金屬制品制造 | 包括金屬結構制造,金屬門(mén)窗制造。 |
| 342 | 金屬工具制造 | 包括切削工具制造,手工具制造,農用及園林用金屬工具制造,刀剪及類(lèi)似日用金屬工具制造,其他金屬工具制造。 |
| 343 | 集裝箱及金屬包裝容器制造 | 包括集裝箱制造,金屬壓力容器制造,金屬包裝容器制造。 |
| 344 | 金屬絲繩及其制品的制造 | |
| 345 | 建筑、安全用金屬制品制造 | 包括建筑、家具用金屬配件制造,建筑裝飾及水暖管道零件制造,安全、消防用金屬制品制造,其他建筑、安全用金屬制品制造。 |
| 346 | 金屬表面處理及熱處理加工 | |
| 347 | 搪瓷制品制造 | 包括工業(yè)生產(chǎn)配套用搪瓷制品制造,搪瓷衛生潔具制造,搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造。 |
| 348 | 不銹鋼及類(lèi)似日用金屬制品制造 | 包括金屬制廚房調理及衛生器具制造,金屬制廚用器皿及餐具制造,其他日用金屬制品制造。 |
| 349 | 其他金屬制品制造 | 包括鑄幣及貴金屬制實(shí)驗室用品制造,其他未列明的金屬制品制造。 |
| 35 | 通用設備制造業(yè) | |
| 351 | 鍋爐及原動(dòng)機制造 | 包括鍋爐及輔助設備制造,內燃機及配件制造,汽輪機及輔機制造,水輪機及輔機制造,其他原動(dòng)機制造。 |
| 352 | 金屬加工機械制造 | 包括金屬切削機床制造,金屬成形機床制造,鑄造機械制造,金屬切割及焊接設備制造,機床附件制造,其他金屬加工機械制造。 |
| 353 | 起重運輸設備制造 | |
| 354 | 泵、閥門(mén)、壓縮機及類(lèi)似機械的制造 | 包括泵及真空設備制造,氣體壓縮機械制造,閥門(mén)和旋塞的制造,液壓和氣壓動(dòng)力機械及元件制造。 |
| 355 | 軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅動(dòng)部件的制造 | 包括軸承制造,齒輪、傳動(dòng)和驅動(dòng)部件制造。 |
| 356 | 烘爐、熔爐及電爐制造 | |
| 357 | 風(fēng)機、衡器、包裝設備等通用設備制造 | 包括風(fēng)機、風(fēng)扇制造,氣體、液體分離及純凈設備制造,制冷、空調設備制造,風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具制造,噴槍及類(lèi)似器具制造,包裝專(zhuān)用設備制造,衡器制造,其他通用設備制造。 |
| 358 | 通用零部件制造及機械修理 | 包括金屬密封件制造,緊固件、彈簧制造,機械零部件加工及設備修理,其他通用零部件制造。 |
| 359 | 金屬鑄、鍛加工 | 包括鋼鐵鑄件制造,鍛件及粉末冶金制品制造。 |
| 36 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | |
| 361 | 礦山、冶金、建筑專(zhuān)用設備制造 | 包括采礦、采石設備制造,石油鉆采專(zhuān)用設備制造,建筑工程用機械制造,建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機械制造,冶金專(zhuān)用設備制造。 |
| 362 | 化工、木材、非金屬加工專(zhuān)用設備制造 | 包括煉油、化工生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造,橡膠加工專(zhuān)用設備制造,塑料加工專(zhuān)用設備制造,木材加工機械制造,模具制造,其他非金屬加工專(zhuān)用設備制造。 |
| 363 | 食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造 | 包括食品、飲料、煙草工業(yè)專(zhuān)用設備制造,農副食品加工專(zhuān)用設備制造,飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造。 |
| 364 | 印刷、制藥、日化生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造 | 包括制漿和造紙專(zhuān)用設備制造,印刷專(zhuān)用設備制造,日用化工專(zhuān)用設備制造,制藥專(zhuān)用設備制造,照明器具生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造,玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造,其他日用品生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造。 |
| 365 | 紡織、服裝和皮革工業(yè)專(zhuān)用設備制造 | 包括紡織專(zhuān)用設備制造,皮革、毛皮及其制品加工專(zhuān)用設備制造,縫紉機械制造,其他服裝加工專(zhuān)用設備制造。 |
| 366 | 電子和電工機械專(zhuān)用設備制造 | 包括電工機械專(zhuān)用設備制造,電子工業(yè)專(zhuān)用設備制造,武器彈藥制造,航空、航天及其他專(zhuān)用設備制造。 |
| 367 | 農、林、牧、漁專(zhuān)用機械制造 | 包括拖拉機制造,機械化農業(yè)及園藝機具制造,營(yíng)林及木竹采伐機械制造,畜牧機械制造,漁業(yè)機械制造,農林牧漁機械配件制造,其他農林牧漁業(yè)機械制造及機械修理。 |
| 368 | 醫療儀器設備及器械制造 | 包括醫療診斷、監護及治療設備制造,口腔科用設備及器具制造,實(shí)驗室及醫用消毒設備和器具的制造,醫療、外科及獸醫用器械制造,機械治療及病房護理設備制造,假肢、人工器官及植(介)入器械制造,其他醫療設備及器械制造。 |
| 369 | 環(huán)保、社會(huì )公共安全及其他專(zhuān)用設備制造 | 包括環(huán)境污染防治專(zhuān)用設備制造,地質(zhì)勘查專(zhuān)用設備制造,郵政專(zhuān)用機械及器材制造,商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專(zhuān)用設備制造,社會(huì )公共安全設備及器材制造,交通安全及管制專(zhuān)用設備制造,水資源專(zhuān)用機械制造,其他專(zhuān)用設備制造。 |
| 37 | 交通運輸設備制造業(yè) | |
| 371 | 鐵路運輸設備制造 | 包括鐵路機車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造,工礦有軌專(zhuān)用車(chē)輛制造,鐵路機車(chē)車(chē)輛配件制造,鐵路專(zhuān)用設備及器材、配件制造,其他鐵路設備制造及設備修理。 |
| 372 | 汽車(chē)制造 | 包括汽車(chē)整車(chē)制造,改裝汽車(chē)制造,電車(chē)制造,汽車(chē)車(chē)身、掛車(chē)的制造,汽車(chē)零部件及配件制造,汽車(chē)修理。 |
| 373 | 摩托車(chē)制造 | 包括摩托車(chē)整車(chē)制造,摩托車(chē)零部件及配件制造。 |
| 374 | 自行車(chē)制造 | 包括腳踏自行車(chē)及殘疾人座車(chē)制造,助動(dòng)自行車(chē)制造。 |
| 375 | 船舶及浮動(dòng)裝置制造 | 包括金屬船舶制造,非金屬船舶制造,娛樂(lè )船和運動(dòng)船的建造和修理,船用配套設備制造,船舶修理及拆船,航標器材及其他浮動(dòng)裝置的制造。 |
| 376 | 航空航天器制造 | 包括飛機制造及修理,航天器制造,其他飛行器制造。 |
| 379 | 交通器材及其他交通運輸設備制造 | 包括潛水及水下救撈裝備制造,交通管理用金屬標志及設施制造,其他交通運輸設備制造。 |
| 39 | 電氣機械及器材制造業(yè) | |
| 391 | 電機制造 | 包括發(fā)電機及發(fā)電機組制造,電動(dòng)機制造,微電機及其他電機制造。 |
| 392 | 輸配電及控制設備制造 | 包括變壓器、整流器和電感器制造,電容器及其配套設備制造,配電開(kāi)關(guān)控制設備制造,電力電子元器件制造,其他輸配電及控制設備制造。 |
| 393 | 電線(xiàn)、電纜、光纜及電工器材制造 | 包括電線(xiàn)電纜制造,光纖、光纜制造,絕緣制品制造,其他電工器材制造。 |
| 3940 | 電池制造 | |
| 395 | 家用電力器具制造 | 包括家用制冷電器具制造,家用空氣調節器制造,家用通風(fēng)電器具制造,家用廚房電器具制造,家用清潔衛生電器具制造,家用美容、保健電器具制造,家用電力器具專(zhuān)用配件制造,其他家用電力器具制造。 |
| 396 | 非電力家用器具制造 | 包括燃氣、太陽(yáng)能及類(lèi)似能源的器具制造,其他非電力家用器具制造。 |
| 397 | 照明器具制造 | 包括電光源制造,照明燈具制造,燈用電器附件及其他照明器具制造。 |
| 399 | 其他電氣機械及器材制造 | 包括車(chē)輛專(zhuān)用照明及電氣信號設備裝置制造,其他未列明的電氣機械制造。 |
| 40 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | |
| 401 | 通信設備制造 | 包括通信傳輸設備制造,通信交換設備制造,通信終端設備制造,移動(dòng)通信及終端設備制造,其他通信設備制造。 |
| 402 | 雷達及配套設備制造 | |
| 403 | 廣播電視設備制造 | 包括廣播電視節目制作及發(fā)射設備制造, 廣播電視接收設備及器材制造,應用電視設備及其他廣播電視設備制造。 |
| 404 | 電子計算機制造 | 包括電子計算機整機制造,計算機網(wǎng)絡(luò )設備制造,電子計算機外部設備制造。 |
| 405 | 電子器件制造 | 包括電子真空器件制造,半導體分立器件制造,集成電路制造,光電子器件及其他電子器件制造。 |
| 406 | 電子元件制造 | 包括電子元件及組件制造,印制電路板制造。 |
| 407 | 家用視聽(tīng)設備制造 | 包括家用影視設備制造,家用音響設備制造。 |
| 409 | 其他電子設備制造 | |
| 41 | 儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | |
| 411 | 通用儀器儀表制造 | 包括工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造,電工儀器儀表制造,繪圖、計算及測量?jì)x器制造,實(shí)驗分析儀器制造,試驗機制造,供應用儀表及其他通用儀器制造。 |
| 412 | 專(zhuān)用儀器儀表制造 | 包括環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表制造,汽車(chē)及其他用計數儀表制造,導航、氣象及海洋專(zhuān)用儀器制造,農林牧漁專(zhuān)用儀器儀表制造,地質(zhì)勘探和地震專(zhuān)用儀器制造,教學(xué)專(zhuān)用儀器制造,核子及核輻射測量?jì)x器制造,電子測量?jì)x器制造,其他專(zhuān)用儀器制造。 |
| 413 | 鐘表與計時(shí)儀器制造 | |
| 414 | 光學(xué)儀器及眼鏡制造 | 包括光學(xué)儀器制造,眼鏡制造。 |
| 415 | 文化、辦公用機械制造 | 包括電影機械制造,幻燈及投影設備制造,照相機及器材制造,復印和膠印設備制造,計算器及貨幣專(zhuān)用設備制造,其他文化、辦公用機械制造。 |
| 419 | 其他儀器儀表的制造及修理 | |
| 42 | 工藝品及其他制造業(yè) | |
| 421 | 工藝美術(shù)品制造 | 包括雕塑工藝品制造,金屬工藝品制造,漆器工藝品制造,花畫(huà)工藝品制造,天然植物纖維編織工藝品制造,抽紗刺繡工藝品制造,地毯、掛毯制造,珠寶首飾及有關(guān)物品的制造,其他工藝美術(shù)品制造。 |
| 422 | 日用雜品制造 | 包括制鏡及類(lèi)似品加工,鬃毛加工、制刷及清掃工具的制造,其他日用雜品制造。 |
| 423 | 煤制品制造 | |
| 424 | 核輻射加工 | |
| 429 | 其他未列明的制造業(yè) | |
| 43 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | |
| 431 | 金屬廢料和碎屑的加工處理 | |
| 432 | 非金屬廢料和碎屑的加工處理 | |
| D | 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 44 | 電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 441 | 電力生產(chǎn) | 包括火力發(fā)電,水力發(fā)電,核力發(fā)電,其他能源發(fā)電。 |
| 442 | 電力供應 | |
| 443 | 熱力生產(chǎn)和供應 | |
| 45 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 450 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 46 | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | |
| 461 | 自來(lái)水的生產(chǎn)和供應 | |
| 462 | 污水處理及其再生利用 | |
| 469 | 其他水的處理、利用與分配 | |
| E | 建筑業(yè) | |
| 47 | 房屋和土木工程建筑業(yè) | |
| 471 | 房屋工程建筑 | |
| 472 | 土木工程建筑 | 包括鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑,水利和港口工程建筑,工礦工程建筑,架線(xiàn)和管道工程建筑,其他土木工程建筑。 |
| 48 | 建筑安裝業(yè) | |
| 480 | 建筑安裝業(yè) | |
| 49 | 建筑裝飾業(yè) | |
| 490 | 建筑裝飾業(yè) | |
| 50 | 其他建筑業(yè) | |
| 501 | 工程準備 | |
| 502 | 提供施工設備服務(wù) | |
| 509 | 其他未列明的建筑活動(dòng) | |
| F | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 51 | 鐵路運輸業(yè) | |
| 511 | 鐵路旅客運輸 | |
| 512 | 鐵路貨物運輸 | |
| 513 | 鐵路運輸輔助活動(dòng) | 包括客運火車(chē)站,貨運火車(chē)站,其他鐵路運輸輔助活動(dòng)。 |
| 52 | 道路運輸業(yè) | |
| 521 | 公路旅客運輸 | |
| 522 | 道路貨物運輸 | |
| 523 | 道路運輸輔助活動(dòng) | 包括客運汽車(chē)站,公路管理與養護,其他道路運輸輔助活動(dòng)。 |
| 53 | 城市公共交通業(yè) | |
| 531 | 公共電汽車(chē)客運 | |
| 532 | 軌道交通 | |
| 533 | 出租車(chē)客運 | |
| 534 | 城市輪渡 | |
| 539 | 其他城市公共交通 | |
| 54 | 水上運輸業(yè) | |
| 541 | 水上旅客運輸 | 包括遠洋旅客運輸,沿海旅客運輸,內河旅客運輸。 |
| 542 | 水上貨物運輸 | 包括遠洋貨物運輸,沿海貨物運輸,內河貨物運輸。 |
| 543 | 水上運輸輔助活動(dòng) | 包括客運港口,貨運港口,其他水上運輸輔助活動(dòng)。 |
| 55 | 航空運輸業(yè) | |
| 551 | 航空客貨運輸 | 包括航空旅客運輸,航空貨物運輸。 |
| 552 | 通用航空服務(wù) | |
| 553 | 航空運輸輔助活動(dòng) | 包括機場(chǎng),空中交通管理,其他航空運輸輔助活動(dòng)。 |
| 56 | 管道運輸業(yè) | |
| 560 | 管道運輸業(yè) | |
| 57 | 裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè) | |
| 571 | 裝卸搬運 | |
| 572 | 運輸代理服務(wù) | |
| 58 | 倉儲業(yè) | |
| 581 | 谷物、棉花等農產(chǎn)品倉儲 | |
| 589 | 其他倉儲 | |
| 59 | 郵政業(yè) | |
| 591 | 國家郵政 | |
| 599 | 其他寄遞服務(wù) | |
| G | 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) | |
| 60 | 電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè) | |
| 601 | 電信 | 包括固定電信服務(wù),移動(dòng)電信服務(wù),其他電信服務(wù)。 |
| 602 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | |
| 603 | 廣播電視傳輸服務(wù) | 包括有線(xiàn)廣播電視傳輸服務(wù),無(wú)線(xiàn)廣播電視傳輸服務(wù)。 |
| 604 | 衛星傳輸服務(wù) | |
| 61 | 計算機服務(wù)業(yè) | |
| 611 | 計算機系統服務(wù) | |
| 612 | 數據處理 | |
