各位新年好!老揭服務(wù)號豬年首期,繼續為大家帶來(lái)干貨資料整理。
本期主要是對于外資的更新版,在去年的干貨《外資買(mǎi)了什么?陸港通和QFII重倉股曝光》中,老揭為大家整理了外資去年三季度末重倉的品種。
最近看到一個(gè)數據,說(shuō)是QFII從2005年至今,在A(yíng)股賺了不少錢(qián),翻了十幾倍,年化收益竟然可以高達22%。
可見(jiàn),老外的眼光,還是有獨到之處的。
由于QFII還未公布四季報及年報,所以無(wú)法獲悉最新重倉品種,就算獲悉了,也會(huì )可能已經(jīng)滯后三個(gè)月了。
倒是北上資金(滬港通、深港通)的重倉股情況,香港交易所更新得很及時(shí),通過(guò)公開(kāi)信息可以整理出,北上資金最新的持股情況。這里老揭只統計了占流通A股超過(guò)10%的公司,僅供參考,不作為買(mǎi)賣(mài)依據,買(mǎi)者自負。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 占流通A股(%)(公布) |
| 600009.SH | 上海機場(chǎng) | 28.36 |
| 603816.SH | 顧家家居 | 22.60 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 19.50 |
| 603515.SH | 歐普照明 | 18.02 |
| 601901.SH | 方正證券 | 16.29 |
| 000333.SZ | 美的集團 | 15.55 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 15.39 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 15.08 |
| 300203.SZ | 聚光科技 | 14.23 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 14.12 |
| 300012.SZ | 華測檢測 | 13.42 |
| 002508.SZ | 老板電器 | 12.58 |
| 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 12.30 |
| 601888.SH | 中國國旅 | 11.91 |
| 300347.SZ | 泰格醫藥 | 11.44 |
| 600258.SH | 首旅酒店 | 11.32 |
| 002415.SZ | ??低?/td> | 10.72 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 10.39 |
| 000418.SZ | 小天鵝A | 10.22 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 10.13 |
| 600900.SH | 長(cháng)江電力 | 10.08 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 10.07 |
數據來(lái)源:WIND 統計截止時(shí)間:2019年2月1日。
聯(lián)系客服