| 功能 | 說(shuō)明 | 常用業(yè)務(wù) |
| 支付結算 | 包括現金存取、轉賬結算、商戶(hù)消費、代收代付等。 |
|
| 一卡多賬戶(hù) | 可開(kāi)立或移入多幣種(人民幣、美元、日元、港幣、歐元等)、多儲種(活期、整存整取、零存整取、存本取息等)的賬戶(hù),實(shí)現一卡多賬戶(hù)的功能。 | 外幣儲蓄、定期存款理財等 |
| 預授權 | 視交易需要凍結卡內部分或全部存款,消費行為結束后,由特約商戶(hù)根據實(shí)際消費金額結算扣劃。 | 酒店、租車(chē)等生活租賃業(yè)務(wù)押金繳付等 |
| 自動(dòng)供款 | 根據您的申請,在約定的日期從金穗借記卡人民幣活期賬戶(hù)中把約定的金額轉入約定賬戶(hù)的業(yè)務(wù),約定賬戶(hù)包括農行活期存折、準貸記卡、借記卡及卡下的其它人民幣活期賬戶(hù)。 | 房貸自動(dòng)供款、子女生活費供應、贍養費供應等 |
| 綁定還款 | 您可將本人開(kāi)立的借記卡與貸記卡賬戶(hù)進(jìn)行綁定,即可在最后還款日前的固定日期自動(dòng)將貸記卡透支額款項(或最低還款額)由借記卡賬戶(hù)劃轉至貸記卡賬戶(hù)。 | 中國農業(yè)銀行貸記卡自動(dòng)還款 |
| 便捷消費(該功能暫只對重慶、天津客戶(hù)開(kāi)放) | 您在刷卡消費時(shí),如消費額超出卡內活期存款余額但小于卡內定、活期資金總額,系統可自動(dòng)將定期存款資金轉入活期賬戶(hù)供您消費支付。您只需在規定時(shí)間內回存相應款項,則定期存款將自動(dòng)恢復。 | 活期賬戶(hù)短期透支消費 |
| 自動(dòng)約轉功能 | 根據您的申請,將卡賬戶(hù)中超過(guò)約定留存金額且達到最低起存金額的款項,按照事先約定的期限自動(dòng)轉存為定期整存整取存款。該筆存款到期后,您還可以選擇繼續轉存的期限。 | 獲得相對活期存款較高的利息收入 |
| 投資理財 | 通過(guò)借記卡搭載各類(lèi)儲蓄產(chǎn)品(如各種定期存款、通知存款、“雙利豐”通知存款、教育儲蓄等)、基金、國債、黃金、外匯、“本利豐”銀行理財產(chǎn)品等豐富多樣的理財產(chǎn)品。 | 實(shí)現資產(chǎn)的保值增值 |
| 個(gè)人貸款 | 您可以使用金穗借記卡辦理住房按揭貸款、自助循環(huán)貸款、汽車(chē)貸款、消費貸款、助業(yè)貸款等農業(yè)銀行“好時(shí)貸”個(gè)人貸款產(chǎn)品。 |
|
| 自動(dòng)代繳水電費 | 我行根據您的申請及與我行簽訂的委托代理協(xié)議,在簽約有效期內系統自動(dòng)完成水電費等代繳業(yè)務(wù)。 |
|
| 代發(fā)工資 | 我行根據簽約單位的申請及其與我行簽訂的委托代理協(xié)議,在簽約有效期內系統自動(dòng)完成代發(fā)工資等代發(fā)業(yè)務(wù)。 |
|
| 電子銀行 | 使用借記卡開(kāi)通網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行、手機銀行等。 | 賬戶(hù)查詢(xún)、交易明細查詢(xún)、轉賬結算、繳費支付、信用卡還款、個(gè)人貸款、投資理財等 |
| 短信通/對賬折 | 短信通可掌握賬戶(hù)變動(dòng)實(shí)時(shí)信息,對賬折可列明賬戶(hù)變動(dòng)明細。 |
|
1、業(yè)務(wù)辦理及使用詳情敬請垂詢(xún)當地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或95599客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)。
2、上述業(yè)務(wù)功能中,個(gè)別功能在少數省、市、地區尚未開(kāi)通使用,請以當地實(shí)際情況為準。
金穗卡,是中國農業(yè)銀行品牌旗下的二級品牌,隸屬于中國農業(yè)銀行“五金工程”,它傳承中國農業(yè)銀行“承諾是金,一諾千金;專(zhuān)業(yè)是金,智匯于金;合作是金,點(diǎn)時(shí)成金;服務(wù)是金,同心如金;價(jià)值是金,篤行鑄金”的“金理念”,服務(wù)于客戶(hù)日常金融需求,奉獻給持卡人周到、細致、誠信、高效、安全的服務(wù)體驗。
金穗卡根據功能側重點(diǎn)不同,分為金穗借記卡與金穗信用卡兩大產(chǎn)品體系。
金穗借記卡是中國農業(yè)銀行發(fā)行的具有存取現金、轉賬結算、消費、理財等全部或部分功能的金融支付工具。以用戶(hù)的需求為中心,金穗借記卡形成多層次的產(chǎn)品體系,包括:金穗借記卡普卡、金穗借記卡金卡、金穗借記卡貴賓卡、金穗星座卡和金穗校園卡等全國統一品牌。以強大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和豐富的服務(wù)渠道為依托,金穗借記卡服務(wù)于最廣大中國人民的日常金融需求,成為持卡人生活中不可或缺的金融伙伴。
金穗信用卡擁有金穗貸記卡和金穗準貸記卡兩大產(chǎn)品系列。金穗貸記卡是中國農業(yè)銀行發(fā)行的,給予持卡人一定信用額度,持卡人可在信用額度內先消費后還款的信用支付工具。金穗準貸記卡是中國農業(yè)銀行為具有良好信用觀(guān)念的城鄉客戶(hù)量身定做的借貸合一型特色產(chǎn)品,集存取現金、轉賬結算、消費和透支等功能于一身,不但可以作為持卡人支付結算、儲蓄理財、消費的工具,更可以通過(guò)授信,滿(mǎn)足客戶(hù)短期、小額、頻繁的資金周轉需求,并提供多項個(gè)性化輔助功能,可滿(mǎn)足客戶(hù)多種金融需求。
金穗信用卡以享受信用,品味人生為品牌服務(wù)理念,以全面的安全保障、完善的消費優(yōu)惠功能、便捷的金融服務(wù)、豐富的服務(wù)主題與時(shí)尚多樣的卡面設計,讓持卡人擁有更方便、快捷和優(yōu)越的用卡體驗,并以成為持卡人最信賴(lài)的信用卡品牌為目標,立足為持卡人創(chuàng )造全新生活體驗,傳遞優(yōu)越生活價(jià)值。
金穗卡,名稱(chēng)親切,貼近大眾。以金秋的收獲寓意美好的生活、未來(lái)的成就。中國農業(yè)銀行情系大眾、服務(wù)民生,以金穗卡為平臺,以客戶(hù)為核心,不斷改進(jìn)服務(wù)功能,完善產(chǎn)品線(xiàn)體系,滿(mǎn)足不同用戶(hù)的日常金融需求,協(xié)力客戶(hù)收獲美好生活,實(shí)現未來(lái)成就。
借記卡不具備透支功能。
2、金穗借記卡普卡收費情況是什么樣子的?
除享受特殊優(yōu)惠外,金穗借記卡每年每卡收取10 元年費;如果每季度內卡內日均余額少于當地規定額度,則每季度收取3 元小額賬戶(hù)服務(wù)管理費;辦理開(kāi)卡或補卡時(shí),需繳納5 元工本費;對于跨行、異地存取現、轉賬等業(yè)務(wù),按我行規定業(yè)務(wù)收費標準進(jìn)行收費。
| 注:具體執行標準以當地分行公告為準。 |
| 服務(wù)渠道 | 收費類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | 服務(wù)內容 | 基準價(jià)格 | 說(shuō)明 |
| 網(wǎng)上銀行 | 工本費 | USB-KEY證書(shū)工本費 | 個(gè)人網(wǎng)銀客戶(hù)USB-KEY證書(shū)制作與發(fā)放 | 50元/張 | |
| 動(dòng)態(tài)口令卡工本費 | 個(gè)人網(wǎng)銀客戶(hù)動(dòng)態(tài)口令卡制作與發(fā)放 | 2元/張 | |||
| 年服務(wù)費 | 個(gè)人網(wǎng)銀注冊客戶(hù)年服務(wù)費 | 個(gè)人網(wǎng)銀注冊客戶(hù)管理 | 12元/年 | ||
| 交易費 | 個(gè)人客戶(hù)本行異地轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)本行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.4% | 最低1元,最高20元 | |
| 個(gè)人客戶(hù)跨行同城轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)跨行同城轉賬服務(wù) | 5000元以下(含):2元/筆 5000元-5萬(wàn)元(含):3元/筆 5萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含):5元/筆 10萬(wàn)元以上:8元/筆 | |||
| 個(gè)人客戶(hù)跨行異地轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)跨行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.5% | 最低1元,最高35元 | ||
| 全國漫游匯款交易費 | 全國漫游匯款服務(wù) | 交易金額的0.4% | 最低1元,最高20元 | ||
| 手續費 | 電子銀行渠道(含網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話(huà)銀行)密碼掛失、重置、解鎖手續費 | 在柜面進(jìn)行電子銀行(含網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話(huà)銀行)渠道密碼掛失、重置、解鎖服務(wù) | 10元/次 | ||
| 補打個(gè)人網(wǎng)銀交易回單手續費 | 補打個(gè)人網(wǎng)銀交易回單 | 1元/張 | |||
| 個(gè)人客戶(hù)證書(shū)掛失手續費 個(gè)人客戶(hù)證書(shū)補辦手續費 | 客戶(hù)證書(shū)的掛失、補辦操作服務(wù) | 10元/次 | 1、掛失、補辦只收一次費用; 2、對客戶(hù)因系統不穩定原因沒(méi)有成功下載證書(shū),以“客戶(hù)證書(shū)生成為標志”,證書(shū)生成之前的補辦都免收。 | ||
| 網(wǎng)上記賬式國債開(kāi)戶(hù)費 | 網(wǎng)上記賬式國債開(kāi)戶(hù)服務(wù) | 7元/戶(hù) | |||
| 網(wǎng)上代理基金開(kāi)戶(hù)費 | 網(wǎng)上開(kāi)立基金賬戶(hù)服務(wù) | 7元/戶(hù) | |||
| 電話(huà)銀行 | 年服務(wù)費 | 個(gè)人簽約客戶(hù)年服務(wù)費 | 電話(huà)銀行個(gè)人客戶(hù)管理 | 12元/年 | |
| 交易費 | 個(gè)人客戶(hù)本行異地轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)本行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.4% | 最低1元,最高20元 | |
| 個(gè)人客戶(hù)跨行同城轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)跨行同城轉賬服務(wù) | 5000元以下(含):2元/筆 5000元-5萬(wàn)元(含):3元/筆 5萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含):5元/筆 10萬(wàn)元以上:8元/筆 | |||
| 個(gè)人客戶(hù)跨行異地轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)跨行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.5% | 最低1元,最高35元 | ||
| 手續費 | 補打電話(huà)銀行交易回單手續費 | 補打電話(huà)銀行交易回單 | 1元/張 | ||
| 賬戶(hù)傳真服務(wù)手續費 | 傳真賬戶(hù)明細服務(wù) | 1元/筆 | |||
| 其他服務(wù)費 | 人工交易協(xié)同服務(wù)費 | 提供個(gè)人客戶(hù)通過(guò)95599人工幫助完成電話(huà)銀行協(xié)同交易 | 2元/筆 | ||
| 手機銀行 | 年服務(wù)費 | 手機銀行證書(shū)客戶(hù)年服務(wù)費 | 手機銀行證書(shū)客戶(hù)管理 | 12元/年 | |
| 手機銀行非證書(shū)客戶(hù)年服務(wù)費 | 手機銀行非證書(shū)客戶(hù)管理 | 6元/年 | |||
| 交易費 | 個(gè)人客戶(hù)本行異地轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)本行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.4% | 最低1元,最高20元 | |
| 個(gè)人客戶(hù)跨行同城轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)跨行同城轉賬服務(wù) | 5000元以下(含):2元/筆 5000元-5萬(wàn)元(含):3元/筆 5萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含):5元/筆 10萬(wàn)元以上:8元/筆 | |||
| 個(gè)人客戶(hù)跨行異地轉賬交易費 | 個(gè)人客戶(hù)跨行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.5% | 最低1元,最高35元 | ||
| 全國漫游匯款交易費 | 全國漫游匯款服務(wù) | 交易金額的0.4% | 最低1元,最高20元 | ||
| 手續費 | 補打手機銀行交易回單手續費 | 補打手機銀行交易回單 | 1元/張 | ||
| 個(gè)人客戶(hù)證書(shū)掛失手續費 個(gè)人客戶(hù)證書(shū)補辦手續費 | 手機銀行客戶(hù)證書(shū)的掛失、補辦操作服務(wù) | 10元/次 | 1、掛失、補辦只收一次費用; 2、對客戶(hù)因系統不穩定原因沒(méi)有成功下載證書(shū),以“客戶(hù)證書(shū)生成為標志”,證書(shū)生成之前的補辦都免收。 | ||
| 其他服務(wù)費 | 消息通知服務(wù)費 | 通過(guò)手機短信、電子郵件等對個(gè)人客戶(hù)進(jìn)行通知服務(wù) | 4元/月/賬戶(hù)或0.1元/條 | ||
| 家居銀行 | 其他 | 家居銀行服務(wù) | 向客戶(hù)提供在線(xiàn)繳費、電子支付等服務(wù) | 協(xié)議價(jià)格 | |
| 其他 | 手續費 | 其他增值服務(wù)收費 | 其他增值業(yè)務(wù) | 按柜面標準或者協(xié)議定價(jià) |
聯(lián)系客服