2009中國城市成長(cháng)競爭力排行榜(前30名)排名如下
排名 城市 得分 排名 城市 得分 排名 城市 得分
1 深圳 1116.92 11 香港 721.38 21 濟南 485.04
2 上海 1068.11 12 杭州 677.59 22 無(wú)錫 431.82
3 蘇州 990.77 13 廣州 564.07 23 臺北 418.27
4 北京 955.06 14 南京 538.42 24 鄭州 389.78
5 天津 871.96 15 寧波 537.85 25 武漢 363.91
6 澳門(mén) 790.94 16 沈陽(yáng) 531.81 26 南通 362.70
7 鄂爾多斯 758.49 17 成都 525.49 27 福州 361.02
8 青島 744.04 18 廈門(mén) 498.40 28 長(cháng)春 357.89
9 大連 724.59 19 合肥 490.89 29 長(cháng)沙 355.12
10 重慶 722.24 20 煙臺 490.00 30 昆明 323.81
聯(lián)系客服