| 名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 401 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1148244 |
| 402 | 銀泰百貨(集團)有限公司 | 1144523 |
| 403 | 中國廣東核電集團有限公司 | 1141302 |
| 404 | 武漢中百集團股份有限公司 | 1138000 |
| 405 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 1131137 |
| 406 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 1129552 |
| 407 | 恒力集團有限公司 | 1128600 |
| 408 | 沈陽(yáng)遠大企業(yè)集團有限公司 | 1127835 |
| 409 | 杉杉投資控股有限公司 | 1123321 |
| 410 | 西安電力機械制造公司 | 1118187 |
| 411 | 青建集團股份公司 | 1113691 |
| 412 | 山東金誠石化集團有限公司 | 1110979 |
| 413 | 北京首都創(chuàng )業(yè)集團有限公司 | 1107474 |
| 414 | 天津投資集團公司 | 1101144 |
| 415 | 緯創(chuàng )資通(昆山)有限公司 | 1100962 |
| 416 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 1100602 |
| 417 | 大連機床集團有限責任公司 | 1100000 |
| 418 | 索尼數字產(chǎn)品(無(wú)錫)有限公司 | 1098765 |
| 419 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1097287 |
| 420 | 成都建筑工程集團總公司 | 1095673 |
| 421 | 蘇州創(chuàng )元(集團)有限公司 | 1092683 |
| 422 | 廣西建工集團有限責任公司 | 1092459 |
| 423 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1092340 |
| 424 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1090503 |
| 425 | 江蘇三木集團有限公司 | 1087889 |
| 426 | 云南建工集團總公司 | 1087246 |
| 427 | 江蘇華廈融創(chuàng )置地集團有限公司 | 1084876 |
| 428 | 浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司 | 1084754 |
| 429 | 利華益集團股份有限公司 | 1082253 |
| 430 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 1080750 |
| 431 | 上海良友(集團)有限公司 | 1076718 |
| 432 | 雙星集團有限責任公司 | 1075687 |
| 433 | 仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司 | 1065823 |
| 434 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 1065357 |
| 435 | 江門(mén)市大長(cháng)江集團有限公司 | 1056431 |
| 436 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 1055476 |
| 437 | 維維集團股份有限公司 | 1053590 |
| 438 | 隆鑫控股有限公司 | 1051387 |
| 439 | 大連大顯集團有限公司 | 1050493 |
| 440 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 1049667 |
| 441 | 廣州發(fā)展集團有限公司 | 1045412 |
| 442 | 北京一輕控股有限責任公司 | 1041448 |
| 443 | 陜西建工集團總公司 | 1040255 |
| 444 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1038393 |
| 445 | 傳化集團有限公司 | 1037024 |
| 446 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司 | 1036006 |
| 447 | 深圳能源集團股份有限公司 | 1035664 |
| 448 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 1035567 |
| 449 | 山東京博控股發(fā)展有限公司 | 1034058 |
| 450 | 維科控股集團股份有限公司 | 1032597 |
| 451 | 長(cháng)城電器集團有限公司 | 1031538 |
| 452 | 山東淄博傅山企業(yè)集團有限公司 | 1030929 |
| 453 | 天津市津能投資公司 | 1029299 |
| 454 | 長(cháng)治鋼鐵(集團)有限公司 | 1026777 |
| 455 | 新世紀控股集團有限公司 | 1025663 |
| 456 | 尚德電力控股有限公司 | 1025193 |
| 457 | 大連實(shí)德集團有限公司 | 1021751 |
| 458 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1021508 |
| 459 | 中國神馬集團有限責任公司 | 1019127 |
| 460 | 北京住總集團有限責任公司 | 1018400 |
| 461 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 1017030 |
| 462 | 世紀金源投資集團有限公司 | 1015976 |
| 463 | 青銅峽鋁業(yè)集團有限公司 | 1015693 |
| 464 | 奇夢(mèng)達科技(蘇州)有限公司 | 1013124 |
| 465 | 沈陽(yáng)機床(集團)有限責任公司 | 1011258 |
| 466 | 河南豫聯(lián)能源集團有限責任公司 | 1010732 |
| 467 | 陜西龍門(mén)鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1009883 |
| 468 | 翔鷺石化股份有限公司 | 1009862 |
| 469 | 淄博礦業(yè)集團有限責任公司 | 1009028 |
| 470 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1008276 |
| 471 | 吉林糧食集團有限公司 | 1006562 |
| 472 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 1005786 |
| 473 | 廣西投資集團有限公司 | 1005456 |
| 474 | 三角集團有限公司 | 1003806 |
| 475 | 浙江省商業(yè)集團公司 | 1002187 |
| 476 | 石家莊三鹿集團股份有限公司 | 1001603 |
| 477 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 996150 |
| 478 | 中鐵快運股份有限公司 | 990193 |
| 479 | 天津市建工集團(控股)有限公司 | 988569 |
| 480 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 987368 |
| 481 | 上海蘭生(集團)有限公司 | 985738 |
| 482 | 九龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 983766 |
| 483 | 蘇州三星電子電腦有限公司 | 982570 |
| 484 | 佛山市順德區順達電腦廠(chǎng)有限公司 | 982162 |
| 485 | 太極集團有限公司 | 981808 |
| 486 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 980099 |
| 487 | 惠州市華陽(yáng)集團有限公司 | 966112 |
| 488 | 江蘇金輝集團公司 | 962214 |
| 489 | 亨通集團有限公司 | 961843 |
| 490 | 青島港(集團)有限公司 | 959020 |
| 491 | 長(cháng)春建工集團有限公司 | 952986 |
| 492 | 僑興集團有限公司 | 946515 |
| 493 | 大連重工·起重集團有限公司 | 946300 |
| 494 | 江蘇雙良集團有限公司 | 941271 |
| 495 | 巨化集團公司 | 937813 |
| 496 | 青島麗東化工有限公司 | 937494 |
| 497 | 海力士-恒憶半導體有限公司 | 935927 |
| 498 | 浙江森橋實(shí)業(yè)集團有限公司 | 932154 |
| 499 | 科達集團股份有限公司 | 931699 |
| 500 | 北京能源投資(集團)有限公司 | 930513 |
聯(lián)系客服